QOUT 模块寄存器描述
0x0000 QOUT_CTL
默认值:0x00000000 | QOUT 控制寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | QOUT_ERR_CANCL_EN Error Cancelling Enable,误差消除使能。
|
1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | QOUT_GLB_EN Global Enable,全局使能。
|
0x0004 QOUT_CFG
默认值:0x00000000 | QOUT 配置寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:17 | - | - | - |
16 | R/W | 0x0 | QOUT_OP_MOD Operate Mode,工作模式。
|
15:12 | - | - | - |
11:8 | R/W | 0x0 | QOUT_POS_SRC_SEL Position Data Source Select,位置数据选择。
|
7:4 | - | - | - |
3:0 | R/W | 0x0 | QOUT_TMR_FRE_DIV Timer Frequency Division,定时器计数器频率分频比。
|
0x0008 QOUT_INT_EN
默认值:0x00000000 | QOUT 中断使能寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x0 | QOUT_PUL_OVFL_INT_EN Pulse Input Overflow Interrupt
Enable,输入脉冲数量溢出中断使能。
|
0 | R/W | 0x0 | QOUT_TMR_INT_EN Timer Interrupt Enable,定时器中断使能。
|
0x000C QOUT_STS
默认值:0x00000000 | QOUT 状态寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R/W1C | 0x0 | QOUT_PUL_OVFL_STS Pulse Input Overflow Status,输入脉冲数量溢出状态。
|
0 | R/W1C | 0x0 | QOUT_TMR_STS Timer Interrupt Status,定时器状态。
|
0x0010 QOUT_ABZ
默认值:0x00000100 | QOUT ABZ 寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x1 | FAST_EN Fast Enable,快速跟随使能,只适用于使用 QEP 获取位置数据的情况。若使用绝对值编码器获取位置数据,此位需配置为 0x0。此功能是针对 QOUT 的误差消除的场景,若无需使能 QOUT 的误差消除,此位可以忽略。
|
7:6 | - | - | - |
5 | R/W | 0x0 | QOUT_Z_INV_EN QOUT_Z Invert Enable,QOUT_Z 反向使能。
|
4 | R/W | 0x0 | QOUT_Z_EN QOUT_Z Enable,QOUT_Z 输出使能。
|
3 | R/W | 0x0 | QOUT_B_INV_EN QOUT_B Invert Enable,QOUT_B 反向使能。
|
2 | R/W | 0x0 | QOUT_B_EN QOUT_B Enable,QOUT_B 输出使能。
|
1 | R/W | 0x0 | QOUT_A_INV_EN QOUT_A Invert Enable,QOUT_A 反向使能。
|
0 | R/W | 0x0 | QOUT_A_EN QOUT_A Enable,QOUT_A 输出使能。
|
0x0014 QOUT_IN_PUL_NUM
默认值:0x00000000 | QOUT 输入脉冲数量寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:10 | - | - | - |
9:0 | R | 0x0 | QOUT_IN_PUL_NUM Input Pulse Number,输入脉冲的数量,此域指示经过脉冲检测模块后计算出来的,输入脉冲的数量(未经过脉冲分频的原始数量)。 |
0x0018 QOUT_PUL_PRD
默认值:0x00000000 | QOUT 输出脉冲周期寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:22 | - | - | - |
21:0 | R | 0x0 | QOUT_PUL_PRD QOUT Pulse Period,QOUT 脉冲输出周期,此域指示经过脉冲分频后计算出来的,输出脉冲的周期值。 |
0x001C QOUT_IN_POS_DATA
默认值:0x00000000 | QOUT 输入位置数据寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:0 | R | 0x0 | QOUT_IN_POS_DATA QOUT Input Position Data,输入的原始位置数据。 |
0x0020 QOUT_PUL_MAX
默认值:0x00000000 | QOUT 输入单圈的最大脉冲寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:0 | R/W | 0x0 | QOUT_PUL_MAXPUL_MAX Pulse Maximum,软件初始化配置,表示输入单圈的最大脉冲数。 |
0x0024 QOUT_N_M_DIV
默认值:0x00000000 | QOUT N/M 分频比寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:21 | - | - | - |
20:0 | R/W | 0x0 | QOUT_N_M_DIV QOUT N/M Divide Ratio,N/M 分频比,采用定点格式,20bit 小数位,无符号数。假设 N/M = 3/11,那么设置的数值为 220 * 3 /11 = 285975.2727 ≈ 285976(小数部分直接进 1,采用 up)。 |
0x0028 QOUT_LINE_NUM
默认值:0x00000000 | QOUT 线数寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:22 | - | - | - |
21:0 | R/W | 0x0 | QOUT_LINE_NUM QOUT Line Number,输出模拟正交编码器的线数,用于产生 Z 的信号。 |
0x002C QOUT_PUL_THR
默认值:0x00000000 | QOUT 输入脉冲阈值寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:0 | R/W | 0x0 | QOUT_PUL_THR QOUT Input Pulse Threshold,QOUT 输入脉冲阈值。当 Timer 出现 timeout 信号或软件读取 QEP 位置计数器时,软件初始化配置,用于脉冲输入检测模块判断脉冲数以及方向。 |
0x0030 QOUT_SW_PUL_PRD
默认值:0x00000000 | QOUT 软件模式输出脉冲周期寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:22 | - | - | - |
21:0 | R/W | 0x0 | QOUT_SW_PUL_PRD QOUT Software Pulse Period,软件模式的输出脉冲周期。这里的数据的更新,由更新触发信号,触发加载影子寄存器数值。 |
0x0038 QOUT_PUL_DIR
默认值:0x00000000 | QOUT 输出脉冲数以及方向寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:26 | - | - | - |
25:16 | R/W | 0x0 | QOUT_SW_NUM_SET QOUT Software Pulse Number Set,软件模式的输出脉冲数量设置。 |
15:2 | - | - | - |
1:0 | R/W | 0x0 | QOUT_SW_DIR QOUT Software Direction,软件模式的输出脉冲方向。
|
0x0040 QOUT_ERR_CNCL_TH
默认值:0x00000000 | QOUT 误差消除阈值寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:20 | - | - | - |
19:0 | R/W | 0x0 | QOUT_ERR_CNCL_TH QOUT Error Cancel Threshold,误差消除阈值。 |
0x0044 QOUT_ERR_CNCL_V
默认值:0x00000000 | QOUT 误差消除值寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:20 | - | - | - |
19:0 | R/W | 0x0 | QOUT_ERR_CNCL_V QOUT Error Cancel Value,误差消除值。 |
0x0048 QOUT_RPT_REMAIN
默认值:0x00000000 | QOUT 残差值寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:20 | - | - | - |
19:0 | R/W | 0x0 | QOUT_RPT_REMAIN QOUT Report Remain, 残差值,用于 Debug。 |
0x00FC QOUT_VER
默认值:0x00000100 | QOUT 模块版本寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0000_0100 | 版本寄存器 V1.0 |