Global 寄存器描述
0x0004 GLB_EPWM_INT_STS
默认值:0x00000000 | Global EPWM中断状态寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11 | R/W | 0x0 | EPWM11_INT_STS EPWM11
Interrupt Status,EPWM11 中断状态。
|
10 | R/W | 0x0 | EPWM10_INT_STS EPWM10
Interrupt Status,EPWM10 中断状态。
|
9 | R/W | 0x0 | EPWM9_INT_STS EPWM9
Interrupt Status,EPWM9 中断状态。
|
8 | R/W | 0x0 | EPWM8_INT_STS EPWM8
Interrupt Status,EPWM8 中断状态。
|
7 | R/W | 0x0 | EPWM7_INT_STS EPWM7
Interrupt Status,EPWM7 中断状态。
|
6 | R/W | 0x0 | EPWM6_INT_STS EPWM6
Interrupt Status,EPWM6 中断状态。
|
5 | R/W | 0x0 | EPWM5_INT_STS EPWM5 Interrupt Status,EPWM5 中断状态。
|
4 | R/W | 0x0 | EPWM4_INT_STS EPWM4
Interrupt Status,EPWM4 中断状态。
|
3 | R/W | 0x0 | EPWM3_INT_STS EPWM3 Interrupt Status,EPWM3 中断状态。
|
2 | R/W | 0x0 | EPWM2_INT_STS EPWM2
Interrupt Status,EPWM2 中断状态。
|
1 | R/W | 0x0 | EPWM1_INT_STS EPWM1
Interrupt Status,EPWM1 中断状态。
|
0 | R/W | 0x0 | EPWM0_INT_STS EPWM0
Interrupt Status,EPWM0 中断状态。
|
0x0008 GLB_FLT_INT_STS
默认值:0x00000000 | Global EPWM Fault Interrupt 状态寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:6 | - | - | - |
11 | R | 0x0 | EPWM11_FLT_INT_STS EPWM11
Fault Interrupt Status,EPWM11 故障中断状态。
|
10 | R | 0x0 | EPWM10_FLT_INT_STS EPWM10
Fault Interrupt Status,EPWM10 故障中断状态。
|
9 | R | 0x0 | EPWM9_FLT_INT_STS EPWM9
Fault Interrupt Status,EPWM9 故障中断状态。
|
8 | R | 0x0 | EPWM8_FLT_INT_STS EPWM8
Fault Interrupt Status,EPWM8 故障中断状态。
|
7 | R | 0x0 | EPWM7_FLT_INT_STS EPWM7
Fault Interrupt Status,EPWM7 故障中断状态。
|
6 | R | 0x0 | EPWM6_FLT_INT_STS EPWM6
Fault Interrupt Status,EPWM6 故障中断状态。
|
5 | R | 0x0 | EPWM5_FLT_INT_STS EPWM5
Fault Interrupt Status,EPWM5 故障中断状态。
|
4 | R | 0x0 | EPWM4_FLT_INT_STS EPWM4
Fault Interrupt Status,EPWM4 故障中断状态。
|
3 | R | 0x0 | EPWM3_FLT_INT_STS EPWM3
Fault Interrupt Status,EPWM3 故障中断状态。
|
2 | R | 0x0 | EPWM2_FLT_INT_STS EPWM2
Fault Interrupt Status,EPWM2 故障中断状态。
|
1 | R | 0x0 | EPWM1_FLT_INT_STS EPWM1
Fault Interrupt Status,EPWM1 故障中断状态。
|
0 | R | 0x0 | EPWM0_FLT_INT_STS EPWM0
Fault Interrupt Status,EPWM0 故障中断状态。
|
0x000C GLB_CAP_INT_STS
默认值:0x00000000 | Global CAP Interrupt 状态寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:6 | - | - | - |
5 | R | 0x0 | CAP5_INT_STS CAP5 Interrupt Status,CAP5 中断状态。
|
4 | R | 0x0 | CAP4_INT_STS CAP4 Interrupt Status,CAP4 中断状态。
|
3 | R | 0x0 | CAP3_INT_STS CAP3 Interrupt Status,CAP3 中断状态。
|
2 | R | 0x0 | CAP2_INT_STS CAP2 Interrupt Status,CAP2 中断状态。
|
1 | R | 0x0 | CAP1_INT_STS CAP1 Interrupt Status,CAP1 中断状态。
|
0 | R | 0x0 | CAP0_INT_STS CAP0 Interrupt Status,CAP0 中断状态。
|
0x0010 GLB_QEP_INT_STS
默认值:0x00000000 | Global QEP Interrupt 状态寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:10 | - | - | - |
9 | R | 0x0 | QEP9_INT_STS QEP9 Interrupt Status,QEP9 中断状态。
|
8 | R | 0x0 | QEP8_INT_STS QEP8 Interrupt Status,QEP8 中断状态。
|
7 | R | 0x0 | QEP7_INT_STS QEP7 Interrupt Status,QEP7 中断状态。
|
6 | R | 0x0 | QEP6_INT_STS QEP6 Interrupt Status,QEP6 中断状态。
|
5 | R | 0x0 | QEP5_INT_STS QEP5 Interrupt Status,QEP5 中断状态。
|
4 | R | 0x0 | QEP4_INT_STS QEP4 Interrupt Status,QEP4 中断状态。
|
3 | R | 0x0 | QEP3_INT_STS QEP3 Interrupt Status,QEP3 中断状态。
|
2 | R | 0x0 | QEP2_INT_STS QEP2 Interrupt Status,QEP2 中断状态。
|
1 | R | 0x0 | QEP1_INT_STS QEP1 Interrupt Status,QEP1 中断状态。
|
0 | R | 0x0 | QEP0_INT_STS QEP0 Interrupt Status,QEP0 中断状态。
|
0x0014 GLB_EPWM_EN
默认值:0x00000000 | Global EPWM使能寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | GLB_EPWM_EN EPWM Global
Enable,EPWM模块的全局使能,此位置 1 后 PAWM
所有的子模块的功能才启动。
|
0x0018 GLB_EPWM_SI0_FLT
默认值:0x00000000 | Global EPWM_SI0 输入滤波寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x0 | - |
15:8 | R/W | 0x0 | EPWM_SI0_SMP_CTL_PRD EPWM
Synchronous Input0 Sample Control Period,同步信号 0 的输入采样周期。
|
7:4 | R/W | 0x0 | EPWM_SI0_IN_PRE_FLT EPWM
Synchronous Input0 Pre Filter Enable,同步输入信号 0
的预滤波使能,预滤波采样周期为 CLK。一般使用,无需使能,默认旁通即可。
|
3:0 | R/W | 0x0 | EPWM_SI0_IN_FLT_SEL EPWM
Synchronous Input0 Filter Seclect,同步信号 0 的输入滤波功能选择。
|
0x001C GLB_EPWM_SI1_FLT
默认值:0x00000000 | Global EPWM_SI1 输入滤波寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x0 | - |
15:8 | R/W | 0x0 | EPWM_SI1_SMP_CTL_PRD EPWM
Synchronous1 Input Sample Control Period,同步信号 1 的输入采样周期。
|
7:4 | R/W | 0x0 | EPWM_SI1_IN_PRE_FLT EPWM
Synchronous1 Input Pre Filter Enable,同步输入信号 1
的预滤波使能,预滤波采样周期为 CLK。一般使用,无需使能,默认旁通即可。
|
3:0 | R/W | 0x0 | EPWM_SI1_IN_FLT_SEL EPWM
Synchronous1 Input Filter Seclect,同步信号 1 的输入滤波功能选择。
|
0x0020 GLB_EPWM_CLK_CTL
默认值:0x00000000 | Global EPWM时钟控制寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11 | R/W | 0x0 | EPWM11_CLK_EN EPWM11 Clock
Enable,EPWM11 时钟使能。
|
10 | R/W | 0x0 | EPWM10_CLK_EN EPWM10 Clock
Enable,EPWM10 时钟使能。
|
9 | R/W | 0x0 | EPWM9_CLK_EN EPWM9 Clock
Enable,EPWM9 时钟使能。
|
8 | R/W | 0x0 | EPWM8_CLK_EN EPWM8 Clock
Enable,EPWM8 时钟使能。
|
7 | R/W | 0x0 | EPWM7_CLK_EN EPWM7 Clock
Enable,EPWM7 时钟使能。
|
6 | R/W | 0x0 | EPWM6_CLK_EN EPWM6 Clock
Enable,EPWM6 时钟使能。
|
5 | R/W | 0x0 | EPWM5_CLK_EN EPWM5 Clock
Enable,EPWM5 时钟使能。
|
4 | R/W | 0x0 | EPWM4_CLK_EN EPWM4 Clock
Enable,EPWM4 时钟使能。
|
3 | R/W | 0x0 | EPWM3_CLK_EN EPWM3 Clock
Enable,EPWM3 时钟使能。
|
2 | R/W | 0x0 | EPWM2_CLK_EN EPWM2 Clock
Enable,EPWM2 时钟使能。
|
1 | R/W | 0x0 | EPWM1_CLK_EN EPWM1 Clock
Enable,EPWM1 时钟使能。
|
0 | R/W | 0x0 | EPWM0_CLK_EN EPWM0 Clock
Enable,EPWM0 时钟使能。
|
0x0024 GLB_CAP_CLK_CTL
默认值:0x00000000 | Global CAP 时钟控制寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:6 | - | - | - |
5 | R/W | 0x0 | CAP5_CLK_EN CAP5 Clock Enable,CAP5 时钟使能。
|
4 | R/W | 0x0 | CAP4_CLK_EN CAP4 Clock Enable,CAP4 时钟使能。
|
3 | R/W | 0x0 | CAP3_CLK_EN CAP3 Clock Enable,CAP3 时钟使能。
|
2 | R/W | 0x0 | CAP2_CLK_EN CAP2 Clock Enable,CAP2 时钟使能。
|
1 | R/W | 0x0 | CAP1_CLK_EN CAP1 Clock Enable,CAP1 时钟使能。
|
0 | R/W | 0x0 | CAP0_CLK_EN CAP0 Clock Enable,CAP0 时钟使能。
|
0x0028 GLB_QEP_CLK_CTL
默认值:0x00000000 | Global QEP 时钟控制寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:10 | - | - | - |
9 | R/W | 0x0 | QEP9_CLK_EN QEP9 Clock Enable,QEP9 时钟使能。
|
8 | R/W | 0x0 | QEP8_CLK_EN QEP8 Clock Enable,QEP8 时钟使能。
|
7 | R/W | 0x0 | QEP7_CLK_EN QEP7 Clock Enable,QEP7 时钟使能。
|
6 | R/W | 0x0 | QEP6_CLK_EN QEP6 Clock Enable,QEP6 时钟使能。
|
5 | R/W | 0x0 | QEP5_CLK_EN QEP5 Clock Enable,QEP5 时钟使能。
|
4 | R/W | 0x0 | QEP4_CLK_EN QEP4 Clock Enable,QEP4 时钟使能。
|
3 | R/W | 0x0 | QEP3_CLK_EN QEP3 Clock Enable,QEP3 时钟使能。
|
2 | R/W | 0x0 | QEP2_CLK_EN QEP2 Clock Enable,QEP2 时钟使能。
|
1 | R/W | 0x0 | QEP1_CLK_EN QEP1 Clock Enable,QEP1 时钟使能。
|
0 | R/W | 0x0 | QEP0_CLK_EN QEP0 Clock Enable,QEP0 时钟使能。
|
0x002C GLB_QOUT_CLK_CTL
默认值:0x00000000 | Global QOUT 时钟控制寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x0 | QOUT1_CLK_EN QOUT1 Clock Enable,QOUT1 时钟使能。
|
0 | R/W | 0x0 | QOUT0_CLK_EN QOUT0 Clock Enable,QOUT0 时钟使能。
|
0x0050 GLB_EPWM_SYNC_IN_SEL
默认值:0x00000000 | Global EPWM 同步输入选择寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28 | R/W | 0x0 | CAP0_SYNCO_EN CAP0_SYNCO 输出使能。
|
27 | R/W | 0x0 | EPWM9_SYNCO_EN EPWM9_SYNCO
输出使能。
|
26 | R/W | 0x0 | EPWM6_SYNCO_EN EPWM6_SYNCO
输出使能。
|
25 | R/W | 0x0 | EPWM3_SYNCO_EN EPWM3_SYNCO
输出使能。
|
24 | R/W | 0x0 | EPWM0_SYNCO_EN,EPWM0_SYNCO
输出使能。
|
23:19 | - | - | - |
18:16 | R/W | 0x0 | CAP3_SYNC_IN_SEL, CAP3 Synchronous Input Select,CAP3
同步输入信号源的选择
|
15 | - | - | - |
14:12 | R/W | 0x0 | CAP0_SYNC_IN_SEL CAP0 Synchronous Input Select,CAP0
同步输入信号源的选择。
|
11:9 | - | - | - |
8:6 | R/W | 0x0 | EPWM9_SYNC_IN_SEL EPWM9
Synchronous Input Select,EPWM9
同步输入信号源的选择。
|
5:4 | R/W | 0x0 | EPWM6_SYNC_IN_SEL EPWM6
Synchronous Input Select,EPWM6
同步输入信号源的选择。
|
3:2 | R/W | 0x0 | EPWM3_SYNC_IN_SEL EPWM3
Synchronous Input Select,EPWM3
同步输入信号源的选择。
|
1:0 | R/W | 0x0 | EPWM0_SYNC_IN_SEL EPWM0
Synchronous Input Select,EPWM0
同步输入信号源的选择。
|
0x0080 GLB_DLL_LDO_EN
默认值:0x00000000 | Global DLL LDO 使能寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:10 | - | - | - |
11:10 | R/W | 0x0 | REG_ICP |
9:8 | R/W | 0x0 | REG_DLY |
7:6 | R/W | 0x0 | REG_ATBSEL |
5 | R/W | 0x0 | EN_ATB |
4 | R/W | 0x0 | EN_LVS,此位需首先使能,然后依次是 EN、EN_CLK、EN_VCDL、EN_CP。每个使能信号依次间隔 100us 打开。 |
3 | R/W | 0x0 | EN_CP |
2 | R/W | 0x0 | EN_VCDL |
1 | R/W | 0x0 | EN_CLK |
0 | R/W | 0x0 | DLL_LDO_EN DLL LDO Enable,DLL LDO 使能,在使用高精度 PWM
的情况下需要使能此比特。
|
0x0090 GLB_QOUT_INT_STS
默认值:0x00000000 | Global QOUT Interrupt 状态寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R | 0x0 | QOUT1_INT_STS QOUT1 Interrupt Status,QOUT1 中断状态。
|
0 | R | 0x0 | QOUT0_INT_STS QOUT0 Interrupt Status,QOUT0 中断状态。
|
0x0094 GLB_ADC_INT_STS
默认值:0x00000000 | Global QOUT Interrupt 状态寄存器 | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R | 0x0 | ADC1_INT_STS ADC1 Interrupt Status,ADC1 中断状态。
|
0 | R | 0x0 | ADC0_INT_STS ADC0 Interrupt Status,ADC0 中断状态。
|