寄存器描述
地址映射
M680x 内置两路 ADC,即 ADC0/1,对应的寄存器地址映射关系如下:
ADC0 和ADC1 的寄存器功能完全一致。
| 模块名 | 基地址 | 地址空间 | 
|---|---|---|
| ADC0 | ADC_BASE + 0x0000 | 4KB | 
| ADC1 | ADC_BASE + 0x1000 | 4KB | 
寄存器列表
| 寄存器名 | 偏移地址 | 寄存器功能描述 | 
|---|---|---|
| ADC寄存器 | ||
| ADC_MCR | ADC0/1 + 0x0000 | ADC模块控制寄存器 | 
| ADC_TCR | ADC0/1 + 0x0004 | ADC队列采样节点数寄存器 | 
| ADC_Q1_NODE | ADC0/1 + 0x0008 | ADC队列 1 节点寄存器 | 
| ADC_Q2_NODE | ADC0/1 + 0x000C | ADC队列 2 节点寄存器 | 
| ADC_MSR | ADC0/1 + 0x0010 | ADC模块状态寄存器 | 
| ADC_FILTER | ADC0/1 + 0x001C | ADC滤波控制寄存器 | 
| ADC_Q1FCR | ADC0/1 + 0x0020 | ADC队列 1 FIFO 控制寄存器 | 
| ADC_Q2FCR | ADC0/1 + 0x0024 | ADC队列 2 FIFO 控制寄存器 | 
| ADC_Q1FDR | ADC0/1 + 0x0040 | ADC队列 1 FIFO 数据寄存器 | 
| ADC_Q2FDR | ADC0/1 + 0x0080 | ADC队列 2 FIFO 数据寄存器 | 
| ADC_HCL_CTL | ADC0/1 + 0x0090 | ADC硬件电流环控制寄存器 | 
| 版本寄存器 | ||
| VERSION | ADC0/1 + 0x0FFC | ADC模块版本寄存器 | 
