模拟信号
Read time: 4 minute(s)
ADC 输入范围
符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Vin_adc | ADC0/1 采集的输入电压范围 | 0 | - | VREFP | V |
ADC 特性
默认测试条件:下列 ADC 特性是在外部提供 Vref=3.3 V 电压的室内常温下测得。
说明 | 参数 | 测试条件 | Min | Typ | Max | Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 分辨率 | - | 14 | - | - | Bits |
- | 转换率 | - | - | - | 2 | MSPS |
DC 特性 | 无丢码 | - | 14 | - | - | bits |
微分非线性 (DNL) | - | TBD | ±1 | TBD | LSB | |
积分非线性 (INL) | - | TBD | ±1.8 | TBD | LSB | |
增益误差 (Gain Error) | - | TBD | ±5 | TBD | LSB | |
失调误差 (Offset Error) | - | TBD | ±1 | TBD | LSB | |
AC 特性 | 无杂散动态范围 (SFDR) | 输入信号:2 KHz 转换率:1 MSPS 无过采样 | - | 90.40 | - | dB |
总谐波失真 (THD) | - | -88.21 | - | dB | ||
信噪比 (SNR) | - | 73.39 | - | dB | ||
信纳比 (SINAD) | - | 73.25 | - | dB | ||
有效位数 (ENOB) | - | 12.04 | - | Bits | ||
有效位数温度漂移 | - | 0.002 | - | bits/°C | ||
无杂散动态范围 (SFDR) | 输入信号:2 KHz 转换率:1 MSPS 过采样 2 次 | - | 93.55 | - | dB | |
总谐波失真 (THD) | - | -91.19 | - | dB | ||
信噪比 (SNR) | - | 76.39 | - | dB | ||
信纳比 (SINAD) | - | 76.25 | - | dB | ||
有效位数 (ENOB) | - | 12.54 | - | Bits | ||
无杂散动态范围 (SFDR) | 输入信号:2 KHz 转换率:1 MSPS 过采样 4 次 | - | 93.61 | - | dB | |
总谐波失真 (THD) | - | -91.70 | - | dB | ||
信噪比 (SNR) | - | 78.00 | - | dB | ||
信纳比 (SINAD) | - | 77.82 | - | dB | ||
有效位数 (ENOB) | - | 12.80 | - | Bits | ||
无杂散动态范围 (SFDR) | 输入信号:2 KHz 转换率:1 MSPS 过采样 8 次 | - | 91.47 | - | dB | |
总谐波失真 (THD) | - | -90.38 | - | dB | ||
信噪比 (SNR) | - | 79.22 | - | dB | ||
信纳比 (SINAD) | - | 78.90 | - | dB | ||
有效位数 (ENOB) | - | 12.98 | - | Bits | ||
无杂散动态范围 (SFDR) | 输入信号:2 KHz 转换率:1 MSPS 过采样 16 次 | - | 94.02 | - | dB | |
总谐波失真 (THD) | - | -89.95 | - | dB | ||
信噪比 (SNR) | - | 80.44 | - | dB | ||
信纳比 (SINAD) | - | 79.98 | - | dB | ||
有效位数 (ENOB) | - | 13.16 | - | Bits | ||
功耗 | 参考电压电流 (Vref) | - | - | 0.54 | 1.9 | mA |







ENOB(Bits) | 转换率(KSPS) |
---|---|
12.10 | 1411.76 |
12.06 | 1437.13 |
12.12 | 1463.41 |
12.02 | 1490.68 |
12.03 | 1518.99 |
12.08 | 1548.39 |
12.05 | 1578.95 |
12.11 | 1610.74 |
12.00 | 1643.84 |
12.03 | 1678.32 |
12.08 | 1714.29 |
11.94 | 1751.82 |
11.93 | 1791.04 |
12.00 | 1832.06 |
11.98 | 1875.00 |
11.99 | 1920.00 |
11.83 | 1967.21 |


CPM 输入范围
符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Vin_cpm | CPM0/1 的引脚输入电压范围 | 0 | - | VCC33_IO | V |