产品信息
| 型号 | SRAM | Flash | 内核 | ECAT | PHY | 封装 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M76P08SGKS | 1 MB | 2 MB | 2 | Y | N | BGA196 | -40~125℃ |
| M76P06SPHS | 1 MB | 2 MB | 2 | Y | N | eLQFP144 | -40~125℃ |
| M73P06SPHS | 512 KB | 1 MB | 1 | Y | N | eLQFP144 | -40~125℃ |
| M76P06SGHS | 1 MB | 2 MB | 2 | Y | N | BGA144 | -40~125℃ |
| M73P06SGHS | 512 KB | 1 MB | 1 | Y | N | BGA144 | -40~125℃ |
