封装信息
封装术语描述
| 全称或缩写 | 含义 | 举例 |
|---|---|---|
| BSC/ BASIC | 基本值,表示没有公差的常数 | 0.50BSC |
| REF | 参考尺寸 | 1.00REF |
| NOM | 典型值 | - |
| MIN | 最小值 | - |
| MAX | 最大值 | - |
M76P06SPHS/ M73P06SPHS (eLQFP144)



M76P06SGHS/ M73P06SGHS (BGA144)




M76P08SGKS (BGA196)


| 全称或缩写 | 含义 | 举例 |
|---|---|---|
| BSC/ BASIC | 基本值,表示没有公差的常数 | 0.50BSC |
| REF | 参考尺寸 | 1.00REF |
| NOM | 典型值 | - |
| MIN | 最小值 | - |
| MAX | 最大值 | - |








