器件比较
| 项目 | M76P09SGKS | M76P08SGKS | M76P06SGHS | M76P06SPHS | M73P06SPHS | M73P06SGHS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装选项 | BGA196 12x12mm, 0.8mm pitch |
BGA196 12x12mm, 0.8mm pitch |
BGA144 10x10mm, 0.8mm pitch |
eLQFP144 20x20mm, 0.5mm pitch |
eLQFP144 20x20mm, 0.5mm pitch |
BGA144 10x10mm, 0.8mm pitch |
| 内核 | 双核 | 双核 | 双核 | 双核 | 单核 | 单核 |
| SRAM | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 1 MB | 512 KB | 512 KB |
| ITCM /DTCM | 256 KB/ 128 KB | 256 KB/ 128 KB | 256 KB/ 128 KB | 256 KB/ 128 KB | 128 KB/ 128 KB | 128 KB/ 128 KB |
| PSRAM | 4 MB | / | / | / | / | / |
| Flash | 4 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 1 MB | 1 MB |
| USB | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| EMAC | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| SPI | x5,SPI1/ 2/ 3 支持 QSPI | x5,SPI1/ 2/ 3 支持 QSPI | x4,SPI2/ 3 支持 QSPI | x4,SPI2/ 3 支持 QSPI | x4,SPI2/ 3 支持 QSPI | x4,SPI2/ 3 支持 QSPI |
| UART | x9 | x9 | x9 | x9 | x9 | x9 |
| I2C | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 |
| CAN | x3,CANFD0/1 支持 CAN-FD | x3,CANFD0/1 支持 CAN-FD | x3,CANFD0/1 支持 CAN-FD | x3,CANFD0/1 支持 CAN-FD | x3,CANFD0/1 支持 CAN-FD | x3,CANFD0/1 支持 CAN-FD |
| PBUS | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| ESC | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| CORDIC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| DCE | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HCL | x2 | x2 | x2 | x2 | x1 | x1 |
| FFT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| PFM | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| EPWM | x24,通道 PWM 全部支持 HRPWM | x24,通道 PWM 全部支持 HRPWM | x24,通道 PWM 全部支持 HRPWM | x24,通道 PWM 全部支持 HRPWM | x24,通道 PWM 全部支持 HRPWM | x24,通道 PWM 全部支持 HRPWM |
| CAP | x6 | x6 | x6 | x6 | x6 | x6 |
| QEP | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 |
| QOUT | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| ADC | x2,复用 24 采样通道 | x2,复用 24 采样通道 | x2,复用 16 采样通道 | x2,复用 16 采样通道 | x2,复用 16 采样通道 | x2,复用 16 采样通道 |
| CPM | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| PWM | x6 | x6 | x6 | x6 | x6 | x6 |
| GPT | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 |
| SDFM | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 |
| TA-IF | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| BIS-IF | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| EDAT-IF | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 |
| GPIO | 137 | 150 | 118 | 122 | 122 | 118 |
