IO 电气特性
IO DC 特性
符号 |
描述 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7*VCC33_IO | - | VCC33_IO+0.3 | V |
| VIL | 低电平输入电压 | -0.3 | - | 0.3*VCC33_IO | V |
| RPU | 上拉电阻 | - | 33 | - | KΩ |
| RPD | 下拉电阻 | - | 33 | - | KΩ |
| IIH | 高电平输入电流 | - | - | 10 | uA |
| IIL | 低电平输入电流 | - | - | 10 | uA |
| VOH | 高电平输出电压 | VCC33_IO-0.3 | - | VCC33_IO | V |
| VOL | 低电平输出电压 | -0.3 | - | 0.3 | V |
| IOH | 高电平驱动能力 | - | - | 20 | mA |
| IOL | 低电平驱动能力 | - | - | 20 | mA |
| IOZ | 三态输出漏电流 | -10 | - | 10 | uA |
| CIN | 输入电容 | - | - | 5 | pF |
| COUT | 输出电容 | - | - | 5 | pF |
IO AC 特性
符号 |
描述 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
fmax |
最大频率 |
负载 6 pF |
- |
- |
150 |
MHz |
tr |
上升时间 |
VOL 到 VOH 时间 |
- |
- |
1.6 |
ns |
tf |
下降时间 |
VOH 到 VOL 时间 |
- |
- |
1.6 |
ns |
