产品信息
| 型号 | 特性 | 封装 | 温度(Tj) |
|---|---|---|---|
| D126FBR | 8MB PSRAM | BGA124, 8x8, 0.65mm 间距 | -30 至 +105℃ |
| D126FCR | 16MB PSRAM | BGA124, 8x8, 0.65mm 间距 | -30 至 +105℃ |
| 项目 | D126FBR | D126FCR |
|---|---|---|
| 内核 |
E907 480 MHz @ 1.1V; 552 MHz @ 1.2V |
E907 480 MHz @ 1.1V; 552 MHz @ 1.2V |
| 内存 | 8 MB PSRAM | 16 MB PSRAM |
| 安全 | 支持 | 支持 |
| 时钟 | 外挂 24M 晶振 | 外挂 24M 晶振 |
| LCD | x 1 | x 1 |
| MIPI-DSI | x 1 | x 1 |
| RTP | x 1 | x 1 |
| DVP | x 1 | x 1 |
| DSPK | x 2 | x 2 |
| I2S | x 1 | x 1 |
| SDIO 2.0 | x 1 | x 1 |
| USB2.0 | x 1 | x 1 |
| QSPI | x 3 | x 3 |
| SPI | x 3 | x 3 |
| UART | x 4 | x 4 |
| I2C | x 2 | x 2 |
| CAN | x 1 | x 1 |
| CIR | x 1 | x 1 |
| XPWM | x 6 | x 6 |
| EPWM | x 2 (4ch) | x 2 (4ch) |
| CAP | x 2 | x 2 |
| QEP | x 2 | x 2 |
| ADC | x 1 (6 ch) | x 1 (6 ch) |
