寄存器描述
21 Oct 2024
Read time: 13 minute(s)
0x008 IRQ_CTL
默认值:0x00000000 | 中断控制 (Interrupt Request Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | CMP_RST_ENCMP 复位使能 |
30:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | CMP_IRQ_ENCMP 中断使能 |
0x00C IRQ_STA
默认值:0x00000000 | 中断状态 (Interrupt Request Status) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W1C | 0x0 | CMP_IRQ_STACMP 中断状态 CMP 模式为低压检测时 (CMP_MODE=0):
CMP 模式为高压检测时(CMP_MODE=1):
|
0x020 LDO25_CFG
默认值:0x00040011 | LDO25 配置 (LDO25 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
- | - | - | |
18 | R/W | 0x1 | LVDS0_IBIAS_EN LVDS0 参考电流使能
|
17 | R/W | 0x0 | XSPI_DLLC1_IBIAS_EN XSPI DLLC1 参考电流使用
|
16 | R/W | 0x0 | XSPI_DLLC0_IBIAS_EN XSPI DLLC0 参考电流使用
|
15:8 | R/W | 0x0 | BG_CTRL BG 电压控制 |
7:5 | - | - | - |
4 | R/W | 0x1 | LDO25_EN LDO25 使能
|
3 | - | - | - |
2:0 | R/W | 0x1 | LDO25_VAL LDO25 电压设置,为了避免影响 EFUSE 的烧写,此处配置为 2.50V。
|
0x024 LDO18_CFG
默认值:0x00030003 | LDO18 配置 (LDO18 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:28 | - | - | - |
27 | R/W | 0x0 | ATB2_ANA_EN 模拟测试使能
|
26 | - | - | - |
25:24 | R/W | 0x0 | ATB2_ANA_SEL 模拟测试模块选择
|
23:6 | - | - | - |
5 | R/W | 0x0 | LDO18_PD_FAST LDO18 快速掉电
|
4 | R/W | 0x0 | LDO18_EN LDO18 使能
|
3 | - | - | - |
2:0 | R/W | 0x3 | LDO18_VAL LDO18 电压设置
|
0x028 LDO1x_CFG
默认值:0x00040011 | LDO1 配置 (LDO1 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:7 | - | - | - |
6 | R/W | 0x0 | LDO1x_SOFT_EN LDO1x 软件使用
|
5 | R/W | 0x1 | LDO1_PD_FAST LDO1 快速掉电
|
4 | R/W | 0x0 | LDO1x_EN LDO1x 使能
|
3:0 | R/W | 0x6 | LDO1x_VAL LDO1x 电压设置
|
0x048 USB0_REXT
默认值:0x00000160 | USB0 外部电阻 (USB0 External Register) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x1 | RES_CAL_EN 电阻校准使能
|
7:0 | R/W | 0x60 | RES_CAL_VAL 电阻校准值 调整该值使得校准后阻值为目标值 USB: 200 欧姆 |
0x03C CMP_CFG
默认值:0x7F000003 | CMP 配置 (Compare Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x7F | CMP_DB CMP 去抖 注: 去抖电路使用 APB
总线时钟实现去抖,去抖周期为(CMP_DB+1)*Tpclk默认
Tpclk 为 10 ns。 |
23:6 | - | - | - |
5 | R/W | 0x0 | CMP_MODE CMP 模式
|
4 | R/W | 0x0 | CMP_EN CMP 使能
|
3 | - | - | - |
2:0 | R/W | 0x3 | CMP_SEL CMP 电压选择
|
0x048 USB_REXT
默认值:0x00000160 | USB0 外部电阻 (USB0 External Register) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x1 | RES_CAL_EN 电阻校准使能
|
7:0 | R/W | 0x60 | RES_CAL_VAL 电阻校准值 调整该值使得校准后阻值为目标值 USB: 200 欧姆。 |
0x0C0 PSEN_CFG
默认值:0x00000000 | PSEN 配置 (Process Sensor Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x0 | CNT_TIME 计数时间 单位为 APB 总线时钟周期 |
15:4 | - | - | - |
3:1 | R/W | 0x0 | RO_SEL PSEN 选择
|
0 | R/W | 0x0 | PSEN_START PSEN 开启
注: PSEN 测试结束后,该位自动清零表示测试结束。
|
0x0C4 PSEN_CNT_VAL
默认值:0x00000000 | PSEN 计数值 (Process Sensor Counter Value) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | RO | 0x0 | CNT_VAL 计数值 |
0x100 SYS_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | SYS SRAM 参数 (System SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x104 CPU_SRAM_PAR
默认值:0x55555555 | CPU SRAM 参数 (CPU SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x55555555 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x108 USB_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | USB SRAM 参数 (USB SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x10C VE_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | VE SRAM 参数 (VE SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PARS RAM 参数 |
0x110 GE_SRAM_PAR
默认值:0x2202 | GE SRAM 参数 (GE SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x2202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x114 DE_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | DE SRAM 参数 (DE SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x140 SRAM_CLK_CFG
默认值:0x00000000 | SRAM 时钟配置 (SRAM Clock Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:18 | - | - | - |
17:0 | R/W | 0x0 | SRAM_CLK_UNGATE SRAM 时钟不自动关闭
每位对应一个模块,定义如下-
|
0x160 SRAM_MAP_CFG
默认值:0x00000002 | SRAM 映射配置 (SRAM Mapping Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:8 | R/W | 0x0 | AXI_MAT_S0_CFG AXI Mattrix Slave0 配置,每位对应一个区域配置,定义如下:
每位对应地址区域分配如下:
|
7 | - | - | - |
6:4 | R/W | 0x0 | AXI_MAT_S1_SIZE AXI Mattrix Slave1 容量
Slave0 容量为 1024 MB 减去 TCM 和 Slave1 容量 CPU_TCM_SRAM_CFG=0: Slave0 容量为 1024 KB - Slave1 CPU_TCM_SRAM_CFG=1: Slave0 容量为 768 KB - Slave1 |
3:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x1 | CPU_TCM_SRAM_ACLK_GATE CPU TCM SRAM AXI 时钟关闭
注: CPU_TCM_SRAM_CFG 使能前,需要先将该位域置
0,避免出现时钟毛刺。
|
0 | R/W | 0x0 | CPU_TCM_SRAM_CFG CPU TCM SRAM 配置
注: ITCM 固定为 128KB,DTCM 固定为 64 KB + 64
KB。
|
0x1F0 FLASH_CFG
默认值:0x00000000 | FLASH 配置 (FLASH Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:15 | - | - | - |
14:12 | R/W | 0x0 | FLASH_IOMAP_012 FLASH_IO[0:2] 映射
注: BROM 启动后需要从 EFUSE 获取 FLASH_IOMAP
信息配置到该位域。
|
11 | - | - | - |
10:8 | R/W | 0x0 | FLASH_IOMAP_345 FLASH_IO[3:5] 映射
注: BROM 启动后需要从 eFuse 获取 FLASH_IOMAP
信息配置到该位域。
|
7:2 | - | - | - |
1:0 | R/W | 0x0 | FLASH_SRCSELSiP Flash 访问接口选择
|
0x1F4 ENCODER_CFG
默认值:0x00000000 | ENCODER 配置 (ENCODER Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:18 | - | - | - |
17:16 | R/W | 0x0 | ENC1_SEL 编码器选择
编码器三个引脚选择,查看引脚对应关系。QEP_S,QEP_H 直接输出到 PINMUX,不经过此映射。 |
15:2 | - | - | - |
1:0 | R/W | 0x0 | ENC0_SEL 编码器选择
编码器三个引脚选择,查看编码器接口引脚映射。QEP_S,QEP_H 直接输出到 PINMUX,不经过此映射。 |
ENC | QEP(SEL=0) | EDT(SEL=1) | TA(SEL=2) | BISS(SEL=3) |
---|---|---|---|---|
IO0 | QEP_A | EDT_DE | TA_DE | BISS_MA |
IO1 | QEP_B | EDT_DIO | TA_DIO | BISS_SLO |
IO2 | QEP_I | EDT_CLK | - | - |
0x40C USB0_CFG
默认值:0x00000001 | USB0 配置 (USB0 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x1 | DRD_MODE DRD 模式选择
|
0x410 GMAC0_CFG
默认值:0x00000000 | GMAC0配置 (GMAC0 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29 | R/W | 0x0 | REFCLK_INV 参考时钟反向
|
28:24 | R/W | 0x0 | REFCLK_DLY_CHAIN_SEL 参考时钟延迟链选择 |
23 | R/W | 0x0 | RXCLK_INV 接收时钟反向
|
22:18 | R/W | 0x0 | RXCLK_DLY_SEL 接收时钟延迟链选择 |
17 | R/W | 0x0 | TXCLK_INV 发送时钟反向
|
16:12 | R/W | 0x0 | TXCLK_DLY_CHAIN_SEL 发送时钟延迟链选择 |
11:8 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV2 软件发送时钟分频 2 |
7:4 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV1 软件发送时钟分频 1 |
3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV_EN 软件发送时钟分频使能
|
1 | R/W | 0x0 | RMII_EXTCLK_SEL RMII 外部时钟选择
|
0 | - | - | - |
0xFFC SYSCFG_VER
默认值:0x00000100 | SYSCFG 版本 (SYSCFG Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000100 | VERSION 版本 V1.0 |