寄存器列表
3 Sep 2024
Read time: 1 minute(s)
偏移地址 | 缩写 | 寄存器名称 | 章节 |
---|---|---|---|
0x000 | MTOP_CTL | MTOP 控制 | 0x000 MTOP_CTL |
0x004 | PER_TIME | 周期时间 | 0x004 PER_TIME |
0x008 | IRQ_CTL | 中断控制 | 0x008 IRQ_CTL |
0x00C | IRQ_STA | 中断状态 | 0x00C IRQ_STA |
0x100 | AXI_WCNT | AXI 写计数 | 0x100+0x100*G+0x20*P AXI_WCNT |
0x104 | AXI_RCNT | AXI 读计数 | 0x104+0x100*G+0x20*P AXI_RCNT |
0xFFC | MTOP_VER | MTOP 版本 | 0xFFC MTOP_VER |
MTOP 统计通道分组及端口如下
分组 | 偏移地址 | G 取值 | P 有效值 |
---|---|---|---|
SRAM0 | 0x100 | 0 | 0/ 1 |
SRAM1 | 0x200 | 1 | 0/ 1/ 2/ 3 |
PSRAM | 0x300 | 2 | 0/ 1/ 2/ 3 |
FLASH | 0x400 | 3 | 0/ 1 |
P 有效值 | P 值对应端口 |
---|---|
0/ 1/ 2/ 3 | CPU/ DMA/ DE/ GE |