寄存器描述
19 Jun 2024
Read time: 2 minute(s)
0x000 MTOP_CTL
默认值:0x00000000 | MTOP 控制 (MTOP Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29 | R/W1C | 0 | MTOP_TRIG 强制触发
|
28 | R/W | 0 | MTOP_MODE 带宽监控模式
|
27:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0 | MTOP_EN 带宽监控使能 |
0x004 PER_TIME
默认值:0x05F510FF | 周期时间 (Period Time) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x05f510ff | PER_TIME 循环模式的周期时间 以 APB 时钟周期为单位计数,只在循环模式下有效。 |
0x008 IRQ_CTL
默认值:0x00000000 | 中断控制 (Interrupt Request Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:18 | - | - | - |
17 | R/W | 0 | MLOG_FULL_IRQ_EN MLOG 满中断使能
|
16 | R/W | 0 | MLOG_TRI_IRQ_EN MLOG 触发中断使能
|
15:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0 | MTOP_OVERFLOW_IRQ_EN MTOP 溢出中断使能
|
0 | R/W | 0 | MTOP_UPDATE_IRQ_EN MTOP 更新中断使能
|
0x00C IRQ_STA
默认值:0x00000000 | 中断状态 (Interrupt Request Status) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
17 | R/W1C | 0 | MLOG_FULL_IRQ_STA MLOG 满中断状态
|
16 | R/W1C | 0 | MTOP_UPDATE_IRQ_STA MTOP 更新中断状态
|
15:2 | - | - | - |
1 | R/W1C | 0 | MTOP_OVERFLOW_IRQ_STA MTOP 溢出中断状态
|
0 | R/W1C | 0 | MTOP_UPDATE_IRQ_STA MTOP 更新中断状态
|
0x100+0x100*G+0x20*P AXI_WCNT
默认值:0x00000000 | AXI 写计数 (AXI Write Counter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x0 | AXI_WCNT AXI 写计数值 以字节为单位,每次中断更新最近写周期的吞吐量。 |
0x104+0x100*G+0x20*P AXI_RCNT
默认值:0x00000000 | AXI 读计数 (AXI Read Counter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x0 | AXI_RCNT AXI 读计数值 以字节为单位,每次中断更新最近读周期的吞吐量。 |
0xFFC MTOP_VER
默认值:0x00000100 | MTOP 版本 (MTOP Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000100 | MTOP_VER MTOP 版本,V1.0 |