寄存器描述
Read time: 16 minute(s)
0x000 DE_CTRL
默认值:0x00000000 | DE 控制(DE Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | CCM_CTRLCCM 开关控制
|
1 | R/W | 0x0 | GAMMA_CTRLGamma 开关控制
|
0 | R/W | 0x0 | DITHER_ENDither 开关控制
|
0x004 DE_MODE_SELECT
默认值:0x00000000 | DE 模式选择(DE Mode Select) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:11 | - | - | - |
10:8 | R/W | 0x0 | COLOR_BAR_MODE
|
7:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | MODE_SELECT模式选择
|
0x008 DE_CONFIG_UPDATE
默认值:0x00000000 | DE 配置更新(DE Config Update) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | CONFIG_UPDATE配置更新控制
|
0x00C OUTPUT_COLOR_DEPTH
默认值:0x00000000 | 输出颜色深度(Output Color Depth) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:18 | - | - | - |
17:16 | R/W | 0x0 | R_DEPTHR 分量颜色深度
|
15:10 | - | - | - |
9:8 | R/W | 0x0 | G_DEPTHG 分量颜色深度
|
7:2 | - | - | - |
1:0 | R/W | 0x0 | B_DEPTHB 分量颜色深度
|
0x010 DE_VER_ID
默认值:0x00000102 | DE 版本(DE Version ID) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R0 | - | DE_PATCH_ID修订号 |
15:0 | RO | 0x00000102 | DE_VER_ID[15:8]为主版本号,[7:0]为子版本号,V1.2 |
0x014 DITHER_RAND_SEED
默认值:0x00000100 | Dither 随机种子(Dither Rand Seed) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | RAND_DITHER_EN
|
30:28 | - | - | - |
27 | R/W | 0x0 | RAND_TEMPORAL_DITHER_EN
|
26:24 | - | - | - |
23:0 | R/W | 0x100 | RAND_DITHER_SEED当选择随机 Dither 时,需要设置位宽为 24 bits 的随机种子。 |
0x018 DITHER_RAND_MASK_BITS
默认值:0x00E10000 | Dither 随机掩码(Dither Rand Mask Bits) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:0 | R/W | 0xE10000 | DITHER_MASK_BITS当选择随机 Dither 时,需要设置位宽为 24 bits 的 Bits。 |
0x0A0 UI_LAYER_CTRL
默认值:0x00000000 | UI 图层控制(UI Layer Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:15 | - | - | - |
14:8 | R/W | 0x0 | INPUT_FORMAT像素格式
|
7:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | EN图层使能控制
|
0x0A4 UI_LAYER_INPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | UI 图层宽高(UI Layer Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | LAYER_HEIGHT图层输入高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | LAYER _WIDTH图层输入宽度 |
0x0A8 UI_LAYER_BG_COLOR
默认值:0x00000000 | UI 图层背景色(UI Layer Backgroud Color) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x0 | ALPHA_VALUE透明度分量 |
23:16 | R/W | 0x0 | R_VALUE红色分量 |
15:8 | R/W | 0x0 | G_VALUE绿色分量 |
7:0 | R/W | 0x0 | B_VALUE蓝色分量 |
0x0B0 UI_LAYER_RECT_CTRL
默认值:0x00000000 | UI 矩形区控制(UI Layer Rectangle Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
3 | R/W | 0x0 | RECT_EN_3矩形区域 3 开关控制
|
2 | R/W | 0x0 | RECT_EN_2矩形区域 2 开关控制
|
1 | R/W | 0x0 | RECT_EN_1矩形区域 1 开关控制
|
0 | R/W | 0x0 | RECT_EN_0矩形区域 0 开关控制
|
0x0B4 UI_LAYER_PALETTE_ADDR
默认值:0x00000000 | UI 图层调色板地址(UI Layer Palette Address) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:7 | R/W | 0x0 | PALETTE_ADDR[31:7]UI 图层调色板地址调色板空间的大小为 1K bytes,按照索引顺序排列,包含 A、R、G 和 B 四个通道,总共可以索引 256 色。 |
6:0 | RO | 0x00 | 调色板地址低 7 bits 固定为 0。 |
0x0C0+N*0x10(N=0:3) UI_RECT_INPUT_SIZE
默认值:0x00000000 | UI 矩形区输入宽高(UI Rectangle Input Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | INPUT_HEIGHT图层输入高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | INPUT _WIDTH图层输入宽度 |
0x0C4+N*0x10(N=0:3) UI_RECT_OFFSET
默认值:0x00000000 | UI 矩形区偏移(UI Rectangle Offset) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | Y_OFFSET垂直偏移 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | X_OFFSET水平偏移 |
0x0C8+N*0x10(N=0:3) UI_RECT_STRIDE
默认值:0x00000000 | UI 矩形区行对齐(UI Rectangle Stride) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x0 | STRIDE 矩形区 memory 行对齐宽度,需要 8 bytes 对齐。 |
0x0CC+N*0x10(N=0:3) UI_RECT_ADDR
默认值:0x00000000 | UI 矩形区地址(UI Rectangle Address) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | ADDR矩形区地址 |
0x170 CRC_CTRL
默认值:0x00000000 | 回写控制(CRC Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | CRC_EN
|
30:17 | - | - | - |
16 | R/W | 0x0 | SOFT_RESET_EN
|
15:0 | - | - | - |
0x194 CRC_CHECK
默认值:0x00000000 | CRC 校验(CRC Check) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | CRC_CHECK打开 CRC 校验功能后,在帧结束后可以查看到 CRC 校验值。 |
0x198 INPUT_ID
默认值:0x00000000 | 输入 ID(Input ID) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | INPUT_ID输入 ID 寄存器 |
0x19C OUTPUT_ID
默认值:0x00000000 | 输出 ID(Output ID) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | OUTPUT_ID输出 ID 寄存器 |
0x1D0 TIMING_CTRL
默认值:0x0000FF00 | Timing 控制(Timing Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:8 | R/W | 0xFF | TE脉冲宽度 |
7:6 | - | - | - |
5:4 | R/W | 0x0 | DE 模式
|
3:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | TIMING_EN
|
0x1D4 TIMING_INT
默认值:0x00000000 | Timing 中断(Timing Interrupt) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | SF_END_INTTE 中断
|
7:3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | UNDERFLOW_INT读取数据下溢中断
|
1 | R/W | 0x0 | LINE_INT行中断
|
0 | R/W | 0x0 | V_BLANK_INT垂直消隐中断
|
0x1D8 TIMING_INT_STATUS
默认值:0x00000000 | Timing 中断状态(Timing Interrupt Status) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:3 | - | - | - |
2 | R/W1C | 0x0 | UNDERFLOW_FLAG读取数据下溢标记
|
1 | R/W1C | 0x0 | LINE_FLAG行中断状态标记
|
0 | R/W1C | 0x0 | V_BLANK_FLAG垂直消隐中断状态
|
0x1DC TIMING_LINE_SET
默认值:0x00020000 | Timing 行数设置(Timing Line Set) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x2 | PREFETCH_LINE预取行数 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | LINE_NUM行中断行数 |
0x1E0 TIMING_ACTIVE_SIZE
默认值:0x00000000 | Timing 有效宽高(Timing Active Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | ACTIVE_H有效高度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | ACTIVE_W有效宽度 |
0x1E4 TIMING_H_PORCH
默认值:0x00000000 | Timing Horizontal Porch(Timing Horizontal Porch) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | H_B_PORCH水平后肩 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | H_F_PORCH水平前肩 |
0x1E8 TIMING_V_PORCH
默认值:0x00000000 | Timing Vertical Porch(Timing Vertical Porch) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | V_B_PORCH垂直后肩 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | V_F_PORCH垂直前肩 |
0x1EC TIMING_SYNC_PULSE
默认值:0x00000000 | Timing 同步脉冲(Timing Sync Pulse) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28:16 | R/W | 0x0 | V_SYNC_WIDTH垂直同步脉冲宽度 |
15:13 | - | - | - |
12:0 | R/W | 0x0 | H_SYNC_WIDTH水平同步脉冲宽度 |
0x1F0 TIMING_POL_SET
默认值:0x00000000 | Timing 极性配置(Timing Polarization Set) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x0 | V_SYNC_POL垂直同步脉冲极性
|
0 | R/W | 0x0 | H_SYNC_POL水平同步脉冲极性
|
0x1F4 TIMING_DEBUG
默认值:0x00000000 | Timing 调试(Timing Debug) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12:0 | RO | 0x0 | CUR_LINE调试时候可以读取当前正在输出行数 |
0x88C QOS_UI
默认值:0x00000000 | QOS UI(QOS_UI) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:28 | R/W | 0x0 | DMAR_QOS_GREEN |
27:23 | - | - | - |
22:16 | R/W | 0x0 | DMAR_QOS_HIGHRGB: 0 – 127RGB: 0 – 511 |
15:12 | R/W | - | DMAR_QOS_RED |
11:7 | - | - | - |
6:0 | R/W | 0x0 | DMAR_QOS_LOWRGB: 0 – 127RGB: 0 – 511 |
0x890 QOS_URGENT
默认值:0x00000000 | QoS Urgent(QOS_URGENT) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:23 | - | - | - |
22:16 | R/W | 0x0 | DMAR_URGENT_HIGH_TH0 – 127在 urgent 标记拉起后,当 FIFO 水位大于 TH,才会清除 urgent 标记。 |
15 | R/W | 0x0 | DMAR_URGENT_EN
|
14 | R/W | 0x0 | ONLY_ACTIVE_REGION_EN
|
13:7 | - | - | - |
6:0 | R/W | 0x0 | DMAR_URGENT_LOW_TH0 – 127当 FIFO 水位小于 DMAR_URGENT_LOW_TH 时,DE 会拉起 urgent 标记。 |
0x900 CCM_C00
默认值:0x00000100 | CCM 系数 C00(CCM_C00) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x100 | CCM_C0012 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x904 CCM_C01
默认值:0x00000000 | CCM 系数 C01(CCM_C01) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x000 | CCM_C0112 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x908 CCM_C02
默认值:0x00000000 | CCM 系数 C02(CCM_C02) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x000 | CCM_C0212 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x90C CCM_OFFSET0
默认值:0x00000000 | CCM 偏移 OFFSET0(CCM_OFFSET0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8:0 | R/W | 0x000 | CCM_OFFSET09 bits 有符号整数 |
0x910 CCM_C10
默认值:0x00000000 | CCM 系数 C10(CCM_C10) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x000 | CCM_C1012 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x914 CCM_C11
默认值:0x00000100 | CCM 系数 C11(CCM_C11) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x100 | CCM_C1112 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x918 CCM_C12
默认值:0x00000000 | CCM 系数 C12(CCM_C12) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x000 | CCM_C1212 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x91C CCM_OFFSET1
默认值:0x00000000 | CCM 偏移 OFFSET1(CCM_OFFSET1) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8:0 | R/W | 0x00 | CCM_OFFSET09 bits 有符号整数 |
0x920 CCM_C20
默认值:0x00000000 | CCM 系数 C20(CCM_C20) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x000 | CCM_C2012 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x924 CCM_C21
默认值:0x00000000 | CCM 系数 C21(CCM_C21) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x000 | CCM_C2112 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x928 CCM_C22
默认值:0x00000100 | CCM 系数 C22(CCM_C22) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:0 | R/W | 0x100 | CCM_C2212 bits 有符号数,8 bits 小数 |
0x92C CCM_OFFSET2
默认值:0x00000000 | CCM 偏移 OFFSET2(CCM_OFFSET2) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8:0 | R/W | 0x00 | CCM_OFFSET29 bits 有符号整数 |
0x940+4*N(N=0:15) GAMMA_RED_LUT
默认值:0x00000000 | Gamma 红色分量查找表(GAMMA_RED_LUT) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x0 | RED_LUT[4*N + 3],取值范围为 0 ~ 255 |
23:16 | R/W | 0x0 | RED_LUT[4*N + 2],取值范围为 0 ~ 255 |
15:8 | R/W | 0x0 | RED_LUT[4*N + 1],取值范围为 0 ~ 255 |
7:0 | R/W | 0x0 | RED_LUT[4*N],取值范围为 0 ~ 255 |
0x980+4*N(N=0:15) GAMMA_GREEN_LUT
默认值:0x00000000 | Gamma 绿色分量查找表(GAMMA_GREEN_LUT) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x0 | GREEN_LUT[4*N + 3],取值范围为 0 ~ 255 |
23:16 | R/W | 0x0 | GREEN_LUT[4*N + 2],取值范围为 0 ~ 255 |
15:8 | R/W | 0x0 | GREEN_LUT[4*N + 1],取值范围为 0 ~ 255 |
7:0 | R/W | 0x0 | GREEN_LUT[4*N],取值范围为 0 ~ 255 |
0x9C0+4*N(N=0:15) GAMMA_BLUE_LUT
默认值:0x00000000 | Gamma 绿色分量查找表(GAMMA_BLUE_LUT) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x0 | BLUE_LUT[4*N + 3],取值范围为 0 ~ 255 |
23:16 | R/W | 0x0 | BLUE_LUT[4*N + 2],取值范围为 0 ~ 255 |
15:8 | R/W | 0x0 | BLUE_LUT[4*N + 1],取值范围为 0 ~ 255 |
7:0 | R/W | 0x0 | BLUE_LUT[4*N],取值范围为 0 ~ 255 |