Edit online

引脚属性

注:
  • [1]:芯片封装引脚序号。
  • [2]:芯片封装引脚名称。
  • [3]:类型,指示信号方向。
    • I ——输入。
    • O——输出。
    • I/O——输入/输出。
    • A ——模拟。
    • AI——模拟输入。
    • AO ——模拟输出。
    • P——电源。
    • G ——地。
  • [4]:引脚复位状态,PU 指上拉,PD 指下拉,Z 指高阻态。
  • [5]:PU/PD 表示内部存在上下拉电阻,且上下拉电阻可通过软件开启或关闭。
  • [6]:默认驱动能力大小。GPIO 默认驱动能力 20 mA,最大 50 mA。
  • [7]:电源供电。

M76H06SGHS (BGA144)

引脚[1] 名称[2] 类型[3] 复位状态[4] 上下拉[5] 默认驱动 (mA)[6] 供电[7]
PLL
J4 SYS_RSTN I - - - -
A2 PLL_XI AI - - - -
A3 PLL_XO AO - - - -
Power
F4, F5, G4, H4, J5 VCC33_IO P - - - -
B1 LDO25 P - - - -
E8, F8, G8, H8, J8 VDD_SYS P - - - -
E7 VREFP P - - - -
F6 VREFN P - - - -
A1, A12, M1, M12, F7, G5, G6, G7, H5, H6, H7, J6, J7, C10, H10, J10 GND P - - - -
GPIO A
C6 PA0 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D6 PA1 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
E6 PA2 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
A5 PA3 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
B5 PA4 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
C5 PA5 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D5 PA6 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
E5 PA7 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
A4 PA8 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
B4 PA9 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
C4 PA10 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D4 PA11 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
E4 PA12 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
B3 PA13 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
C3 PA14 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D3 PA15 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
B2 PA16 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
C2 PA18 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
GPIO C
G10 PC14 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
GPIO D
D10 PD14 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
A10 PD15 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
B9 PD16 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
A9 PD17 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
B8 PD18 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
A8 PD19 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
B7 PD20 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D9 PD21 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
A7 PD22 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
B6 PD23 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
A6 PD24 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
C9 PD25 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D8 PD26 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
C8 PD27 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D7 PD28 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
C7 PD29 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
GPIO E
C1 PE0 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D1 PE1 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
D2 PE2 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
E1 PE3 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
E2 PE4 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
E3 PE5 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
F1 PE6 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
F2 PE7 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
F3 PE8 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
G1 PE9 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
G2 PE10 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
G3 PE11 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
H1 PE12 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
H2 PE13 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
H3 PE14 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
J1 PE15 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
J2 PE16 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
J3 PE17 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K1 PE18 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K2 PE19 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K3 PE20 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L1 PE21 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L2 PE22 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
M2 PE23 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
GPIO F
M3 PF0 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L3 PF1 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
M4 PF2 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L4 PF3 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K4 PF4 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
M5 PF5 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L5 PF6 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K5 PF7 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
GPIO G
M6 PG0 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L6 PG1 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K6 PG2 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
M7 PG3 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L7 PG4 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K7 PG5 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
M8 PG6 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L8 PG7 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K8 PG8 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
M9 PG9 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L9 PG10 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K9 PG11 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
J9 PG14 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
M10 PG15 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L10 PG16 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K10 PG17 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
M11 PG18 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L11 PG19 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
L12 PG20 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K11 PG21 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
K12 PG22 I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
PHY
E9 PHY_nRESET O Z PU/PD 20 VCC33_IO
E10 PHY_XTAL_OUT O Z PU/PD 20 VCC33_IO
F9 PHY_MDC O Z PU/PD 20 VCC33_IO
F10 PHY_MDIO I/O Z PU/PD 20 VCC33_IO
J11 PHY0_DVDDL O - - - -
J12 PHY0_AVDDL O - - - -
H11 PHY0_AVDD33 P - - - -
D12 PHY1_DVDDL O - - - -
D11 PHY1_AVDDL O - - - -
C11 PHY1_AVDD33 P - - - -
F11 PH0_RXN AI - - - -
F12 PH0_RXP AI - - - -
G11 PH0_TXN AO - - - -
G12 PH0_TXP AO - - - -
G9 PHY0_LED1_LINK O PD - - VCC33_IO
H9 PHY0_LED0_ACTIVE O PD - - VCC33_IO
H12 PHY0_RBIAS I - - - -
B10 PH1_RXN AI - - - -
A11 PH1_RXP AI - - - -
B11 PH1_TXN AO - - - -
B12 PH1_TXP AO - - - -
E11 PHY1_LED1_LINK O PD - - VCC33_IO
E12 PHY1_LED0_ACTIVE O PD - - VCC33_IO
C12 PHY1_RBIAS I - - - -