寄存器列表
16 Aug 2024
Read time: 7 minute(s)
VE_TOP 寄存器列表
偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 章节 |
---|---|---|---|
0x0000 | VE_CLK | VE 时钟使能 | 0x0000 VE_CLK |
0x0004 | VE_RST | VE 模块复位 | 0x0004 VE_RST |
0x0008 | VE_INIT | VE 初始化 | 0x0008 VE_INIT |
0x000C | VE_IRQ | VE 中断使能 | 0x000C VE_IRQ |
0x0010 | AVC_EN | AVC 模块使能 | 0x0010 AVC_EN |
0x0014 | JPEG_EN | JPEG 模块使能 | 0x0014 JPEG_EN |
0x0018 | PNG_EN | PNG 模块使能 | 0x0018 PNG_EN |
0x00FC | VE_VERSION | VE 版本信息 | 0x00FC VE_VERSION |
H.264 寄存器列表
偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 章节 |
---|---|---|---|
0x0100 | AVC_RESET | AVC 软复位 | 0x0100 AVC_RESET |
0x0104 | AVC_SPS | AVC 序列参数集信息 | 0x0104 AVC_SPS |
0x0108 | AVC_PPS | AVC 图像参数集信息 | 0x0108 AVC_PPS |
0x010C | AVC_SH1 | AVC Slice 头信息 1 | 0x010C AVC_SH1 |
0x0110 | AVC_SH2 | AVC Slice 头信息 2 | 0x0110 AVC_SH2 |
0x0114 | AVC_SH_WP | AVC Slice 头加权预测参数信息 | 0x0114 AVC_SH_WP |
0x0118 | AVC_WP | AVC 加权预测权重参数 | 0x0118 AVC_WP |
0x011C | AVC_Scaling_Matrix | AVC 量化矩阵参数 | 0x011C AVC_Scaling_Matrix |
0x0120 | AVC_SH_QP | AVC Slice 头量化参数 | 0x0120 AVC_SH_QP |
0x0124 | AVC_CTRL | AVC 控制参数 | 0x0124 AVC_CTRL |
0x0128 | AVC_STATUS | AVC 解码状态 | 0x0128 AVC_STATUS |
0x012C | AVC_DEC_MB_NUM | AVC 正确解码宏块数 | 0x012C AVC_DEC_MB_NUM |
0x0130 | AVC_DATA_VALID | 码流数据有效标记 | 0x0130 AVC_DATA_VALID |
0x0134 | AVC_BITBUF_START_ADDR | 码流数据起始 DRAM 地址 | 0x0134 AVC_BITBUF_START_ADDR |
0x0138 | AVC_BITBUF_END_ADDR | 码流数据结束 DRAM 地址 | 0x0138 AVC_BITBUF_END_ADDR |
0x013C | AVC_BIT_OFFSET | 码流数据偏移 | 0x013C AVC_BIT_OFFSET |
0x0140 | AVC_BIT_LENGTH | 码流数据长度 | 0x0140 AVC_BIT_LENGTH |
0x0144 | AVC_REF_LIST | AVC 参考帧队列信息 | 0x0144 AVC_REF_LIST |
0x0148 | AVC_FB_INFO | AVC 解码输出图像信息 | 0x0148 AVC_FB_INFO |
0x014C | AVC_FB_INFO_CONT | AVC 解码输出图像内容 | 0x014C AVC_FB_INFO_CONT |
0x0150 | AVC_COL_BUF_ADDR | AVC 共同位置宏块信息地址 | 0x0150 AVC_COL_BUF_ADDR |
0x0154 | AVC_MBINFO_BUF_ADDR | AVC 宏块信息数据地址 | 0x0154 AVC_MBINFO_BUF_ADDR |
0x01D4 | AVC_INTRAP_BUF_ADDR | AVC 帧内预测数据缓存地址 | 0x01D4 AVC_INTRAP_BUF_ADDR |
0x01F8 | AVC_CYCLES | AVC 解码时钟数 | 0x01F8 AVC_CYCLES |
0x0210 | AVC_PIC_TYPE_REG | AVC 图像类型 | 0x0210 AVC_PIC_TYPE_REG |
0x0214 | AVC_PIC_SIZE_REG | AVC 解码输出图像大小 | 0x0214 AVC_PIC_SIZE_REG |
0x0240 | AVC_DBLK_EN_REG | AVC 去块滤波使能 | 0x0240 AVC_DBLK_EN_REG |
0x0244 | AVC_DBLK_Y_BUF_REG | AVC 去块滤波亮度分量缓存地址 | 0x0244 AVC_DBLK_Y_BUF_REG |
0x0248 | AVC_DBLK_C_BUF_REG | AVC 去块滤波色度分量缓存地址 | 0x0248 AVC_DBLK_C_BUF_REG |
0x024C | AVC_DEC_CONFIG_REG | 解码图像配置 | 0x024C AVC_DEC_CONFIG_REG |
0x0250 | AVC_DEC_FRAME_IDX_REG | AVC 解码帧索引 | 0x0250 AVC_DEC_FRAME_IDX_REG |
0x040C | AVC_INTERP_DMA_MODE | AVC 帧间预测 DMA 方式 | 0x040C AVC_INTERP_DMA_MODE |
0x0480 | AVC_INTERP_WP_ENABLE | 加权预测使能 | 0x0480 AVC_INTERP_WP_ENABLE |
0x0484 | AVC_INTERP_WP_LOGWD | 加权预测 LOGWD 参数 | 0x0484 AVC_INTERP_WP_LOGWD |
JPEG 寄存器列表
偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 章节 |
---|---|---|---|
0x200 | JPEG_START | JPEG 启动解码 | 0x200 JPEG_START |
0x204 | JPEG_STATUS | JPEG 解码状态 | 0x204 JPEG_STATUS |
0x208 | JPEG_IRQ_EN | JPEG 中断使能 (JPEG Interrupt Enable) | 0x208 JPEG_IRQ_EN |
0x210 | JPEG_START_POS | JPEG 解码起始位置 | 0x210 JPEG_START_POS |
0x214 | JPEG_SIZE | JPEG 图像大小 | 0x214 JPEG_SIZE |
0x218 | JPEG_CTRL | JPEG 模式控制 | 0x218 JPEG_CTRL |
0x21C | JPEG_MCU_INFO | JPEG MCU 信息 | 0x21C JPEG_MCU_INFO |
0x220 | JPEG_HANDLE_NUM | JPEG 解码同时处理 MCU 个数 | 0x220 JPEG_HANDLE_NUM |
0x224 | JPEG_QMAT_INFO | JPEG 量化表信息 | 0x224 JPEG_QMAT_INFO |
0x228 | JPEG_QMAT_ADDR | JPEG 量化表地址 | 0x228 JPEG_QMAT_ADDR |
0x22C | JPEG_QMAT_DATA | JPEG 量化表数据 | 0x22C JPEG_QMAT_DATA |
0x230 | JPEG_HUFF_INFO | JPEG Huffman 表信息配置 | 0x230 JPEG_HUFF_INFO |
0x234 | JPEG_HUFF_ADDR | JPEG Huffman 表地址 | 0x234 JPEG_HUFF_ADDR |
0x238 | JPEG_HUFF_DATA | JPEG Huffman 表数据 | 0x238 JPEG_HUFF_DATA |
0x23C | JPEG_CLIP_EN | JPEG Clip 输出使能配置 | 0x23C JPEG_CLIP_EN |
0x240 | JPEG_CLIP_BASE | JPEG Clip 输出起始位置 | 0x240 JPEG_CLIP_BASE |
0x244 | JPEG_CLIP_SIZE | JPEG Clip 输出矩形框大小 | 0x244 JPEG_CLIP_SIZE |
0x248 | JPEG_CLIP_OUT_BASE | JPEG Clip 输出在缓存中的起始位置 | 0x248 JPEG_CLIP_OUT_BASE |
0x24C | JPEG_ROTMIR | JPEG 旋转镜像配置 | 0x24C JPEG_ROTMIR |
0x250 | JPEG_SCALE | JPEG 缩放配置 | 0x250 JPEG_SCALE |
0x254 | JPEG_RGB_EN | JPEG RGB 颜色格式输出 | 0x254 JPEG_RGB_EN |
0x25C | JPEG_RST_INTVAL | JPEG DC 系数重置间隔 | 0x25C JPEG_RST_INTVAL |
0x268 | JPEG_UV_INT | JPEG 解码输出 UV 分量交错配置 | 0x268 JPEG_UV_INT |
0x26C | JPEG_CYCLES | JPEG 解码时钟数 | 0x26C JPEG_CYCLES |
0x28C | JPEG_DITHER_PARAM | JPEG dither 参数配置 | 0x28C JPEG_DITHER_PARAM |
0x300 | JPEG_SUB_CTRL | JPEG 内部子模块控制 | 0x300 JPEG_SUB_CTRL |
0x304 | JPEG_MEM_IA | JPEG 内部子模块缓存中断地址 | 0x304 JPEG_MEM_IA |
0x308 | JPEG_MEM_HA | JPEG 内部子模块缓存暂停地址 | 0x308 JPEG_MEM_HA |
0x31C | JPEG_RBIT_OFFSET | JPEG 读数据偏移 | 0x31C JPEG_RBIT_OFFSET |
0x324 | JPEG_MEM_SA | JPEG 内部子模块缓存起始地址 | 0x324 JPEG_MEM_SA |
0x328 | JPEG_MEM_EA | JPEG 内部子模块缓存结束地址 | 0x328 JPEG_MEM_EA |
0x384 | JPEG_STREAM_NUM | JPEG stream 个数 | 0x384 JPEG_STREAM_NUM |
0x38C | JPEG_DATA_COUNT | JPEG 一次读写数据大小 | 0x38C JPEG_DATA_COUNT |
0x390 | JPEG_BUSY | JPEG 读数据状态 | 0x390 JPEG_BUSY |
0x398 | JPEG_STREAM_END_ADDR | JPEG 码流结束地址 | 0x398 JPEG_STREAM_END_ADDR |
0x394 | JPEG_REQ | JPEG 请求数据 | 0x394 JPEG_REQ |
0x39C | JPEG_STREAM_START_ADDR | JPEG 码流起始地址 | 0x39C JPEG_STREAM_START_ADDR |
0x3B0 | JPEG_CUR_POS | JPEG 当前读数据位置 | 0x3B0 JPEG_CUR_POS |
PNG 寄存器列表
偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 章节 |
---|---|---|---|
0x0C00 | INFLATE_INT | Inflate 中断使能 | 0x0C00 INFLATE_INT |
0x0C04 | INFLATE_STATUS | Inflate 解码状态 | 0x0C04 INFLATE_STATUS |
0x0C08 | INFLATE_START | Inflate 解码开始 | 0x0C08 INFLATE_START |
0x0C10 | INFLATE_CTRL | Inflate 解码控制 | 0x0C10 INFLATE_CTRL |
0x0C14 | PNG_SIZE | PNG 图像大小 | 0x0C14 PNG_SIZE |
0x0C18 | PNG_OUTPUT_STRIDE | PNG 输出线宽 | 0x0C18 PNG_OUTPUT_STRIDE |
0x0C1C | PNG_OUTPUT_FORMAT | PNG 解码输出颜色格式 | 0x0C1C PNG_OUTPUT_FORMAT |
0x0C20 | INPUT_BS_START_ADDR | 输入码流起始地址 | 0x0C20 INPUT_BS_START_ADDR |
0x0C24 | INPUT_BS_END_ADDR | 输入码流结束地址 | 0x0C24 INPUT_BS_END_ADDR |
0x0C28 | INPUT_BS_OFFSET | 输入码流偏移 | 0x0C28 INPUT_BS_OFFSET |
0x0C2C | INPUT_BS_LENGTH | 输入码流长度 | 0x0C2C INPUT_BS_LENGTH |
0x0C30 | OUTPUT_BUF_ADDR | 解码输出地址 | 0x0C30 OUTPUT_BUF_ADDR |
0x0C34 | OUTPUT_MAX_LENGTH | 解码输出缓存最大长度 | 0x0C34 OUTPUT_MAX_LENGTH |
0x0C38 | OUTPUT_COUNT | 解码输出数据长度 | 0x0C38 OUTPUT_COUNT |
0x0C40 | INFLATE_WINDOW_BUF_ADDR | LZ77 窗口缓存地址 | 0x0C40 INFLATE_WINDOW_BUF_ADDR |
0x0C48 | DATA_VALID | 输入码流数据有效标志 | 0x0C48 DATA_VALID |
0x0C4C | PNG_PALETTE_ADDR | PNG 索引表地址 | 0x0C4C PNG_PALETTE_ADDR |
图像信息寄存器列表
偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 章节 |
---|---|---|---|
0x1400 | PICTURE_FORMAT | 图像格式信息 | 0x1400 PICTURE_FORMAT |
0x1404 | PICTURE_SIZE | 图像大小 | 0x1404 PICTURE_SIZE |
0x1408 | PICTURE_LUMA_ADDR | 图像亮度数据地址 | 0x1408 PICTURE_LUMA_ADDR |
0x140C | PICTURE_CB_ADDR | 图像 Cb 分量数据地址 | 0x140C PICTURE_CB_ADDR |
0x1410 | PICTURE_CR_ADDR | 图像 Cr 分量数据地址 | 0x1410 PICTURE_CR_ADDR |