寄存器描述
18 Nov 2024
Read time: 8 minute(s)
0x020 LDO25_CFG
默认值:0x00040011 | LDO25 配置 (LDO25 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
- | - | - | |
18 | R/W | 0x1 | LVDS0_IBIAS_EN LVDS0 参考电流使能
|
17 | R/W | 0x0 | XSPI_DLLC1_IBIAS_EN XSPI DLLC1 参考电流使用
|
16 | R/W | 0x0 | XSPI_DLLC0_IBIAS_EN XSPI DLLC0 参考电流使用
|
15:8 | R/W | 0x0 | BG_CTRL BG 电压控制 |
7:5 | - | - | - |
4 | R/W | 0x1 | LDO25_EN LDO25 使能
|
3 | - | - | - |
2:0 | R/W | 0x1 | LDO25_VAL LDO25 电压设置,为了避免影响 EFUSE 的烧写,此处配置为 2.50V。
|
0x024 LDO18_CFG
默认值:0x00030003 | LDO18 配置 (LDO18 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:28 | - | - | - |
27 | R/W | 0x0 | ATB2_ANA_EN 模拟测试使能
|
26 | - | - | - |
25:24 | R/W | 0x0 | ATB2_ANA_SEL 模拟测试模块选择
|
23:6 | - | - | - |
5 | R/W | 0x0 | LDO18_PD_FAST LDO18 快速掉电
|
4 | R/W | 0x0 | LDO18_EN LDO18 使能
|
3 | - | - | - |
2:0 | R/W | 0x3 | LDO18_VAL LDO18 电压设置
|
0x028 LDO1x_CFG
默认值:0x00000028 | LDO1 配置 (LDO1 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:7 | - | - | - |
6 | R/W | 0x0 | LDO1x_SOFT_EN LDO1x 软件使用
|
5 | R/W | 0x1 | LDO1_PD_FAST LDO1 快速掉电
|
4 | R/W | 0x0 | LDO1x_EN LDO1x 使能
|
3:0 | R/W | 0x8 | LDO1x_VAL LDO1x 电压设置
|
0x070 ATB_CFG
默认值:0x00000000 | ATB 配置 (ATB Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:27 | - | - | - |
26:25 | R/W | 0x0 | ATB3_SEL
|
24 | R/W | 0x0 | ATB3_OUT_EN
|
23:19 | - | - | - |
18:17 | R/W | 0x0 | ATB2_SEL
|
16 | R/W | 0x0 | ATB2_OUT_EN
|
15:11 | - | - | - |
10:9 | R/W | 0x0 | ATB1_SEL
|
8 | R/W | 0x0 | ATB1_OUT_EN
|
7:4 | - | - | - |
3:1 | R/W | 0x0 | ATB0_SEL
|
0 | R/W | 0x0 | ATB0_OUT_EN
|
0x0C0 PSEN_CFG
默认值:0x00000000 | PSEN 配置 (Process Sensor Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x0 | CNT_TIME 计数时间 单位为 APB 总线时钟周期 |
15:4 | - | - | - |
3:1 | R/W | 0x0 | RO_SEL PSEN 选择
|
0 | R/W | 0x0 | PSEN_START PSEN 开启
注: PSEN 测试结束后,该位自动清零表示测试结束。
|
0x0C4 PSEN_CNT_VAL
默认值:0x00000000 | PSEN 计数值 (Process Sensor Counter Value) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | RO | 0x0 | CNT_VAL 计数值 |
0x100 SYS_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | SYS SRAM 参数 (System SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x10C VE_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | VE SRAM 参数 (VE SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PARS RAM 参数 |
0x110 GE_SRAM_PAR
默认值:0x2202 | GE SRAM 参数 (GE SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x2202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x114 DE_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | DE SRAM 参数 (DE SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x140 SRAM_CLK_CFG
默认值:0x00000000 | SRAM 时钟配置 (SRAM Clock Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:19 | - | - | - |
18:0 | R/W | 0x0 | SRAM_CLK_UNGATE SRAM 时钟不自动关闭
每位对应一个模块,定义如下-
|
0x164 VE_SRAM_MAP
默认值:0x00000000 | VE_SRAM 映射配置 (VE SRAM Mapping Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | SRAM MAP
|
0x1F0 FLASH_CFG
默认值:0x00000000 | FLASH 配置 (FLASH Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:15 | - | - | - |
14:12 | R/W | 0x0 | FLASH_IOMAP_012 FLASH_IO[0:2] 映射
注: BROM 启动后需要从 EFUSE 获取 FLASH_IOMAP
信息配置到该位域。
|
11 | - | - | - |
10:8 | R/W | 0x0 | FLASH_IOMAP_345 FLASH_IO[3:5] 映射
注: BROM 启动后需要从 eFuse 获取 FLASH_IOMAP
信息配置到该位域。
|
7:2 | - | - | - |
1:0 | R/W | 0x0 | FLASH_SRCSEL Flash 访问接口选择
|
0xFFC SYSCFG_VER
默认值:0x00000102 | SYSCFG 版本 (SYSCFG Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000102 | VERSION 版本 V1.2 |