寄存器描述
0x000 DVP_CTL
默认值:0x00000000 | DVP 控制(DVP Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:15 | - | - | - |
14:12 | R/W | 0x0 | DVP_OUT_FMT DVP 输出格式
|
11 | R/W | 0x0 | DDR_EN 双边沿采样使能
|
10 | R/W | 0x0 | RAW_IN_SEQ
|
9:8 | R/W | 0x0 | YUYV_IN_SEQ YUYV 输入顺序,8 位接口定义
|
6:4 | R/W | 0x0 | DVP_IN_FMT DVP 输入格式
|
3 | R/W | 0x0 | VEDIO_CONTINUE_EN Vedio 连续模式使能
|
2 | R/W | 0x0 | FALSE_FRAME_EN 此位设为 1 时,在连续捕获多帧图像的模式下,允许丢帧 |
1 | R/W1C | 0x0 | DVP_CLR DVP 清除位
|
0 | R/W | 0x0 | DVP_EN DVP 模块使能
|
0x100 IRQ_EN
默认值:0x00000000 | 中断使能(Interrupt Enable) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:8 | - | - | - |
7 | R/W | 0x0 | UPDATE_DONE 更新配置完成中断使能
|
6 | R/W | 0x0 | XY_CODE_ERR_EN 校验码错误中断使能
|
5 | R/W | 0x0 | IN_VER_CHG_EN 输入行数变化中断使能
|
4 | R/W | 0x0 | IN_HOR_CHG_EN 输入列数变化中断使能
|
3 | R/W | 0x0 | BUF_FULL_EN BUF 满中断使能
|
2 | R/W | 0x0 | HNUM_EN 行数可配中断使能
|
1 | R/W | 0x0 | FRA_DONE_EN 帧传输完成中断使能
|
0 | R/W | 0x0 | CAP_DONE_EN 捕获传输完成中断使能
|
0x104 IRQ_STA
默认值:0x00000000 | 中断状态(Interrupt Status) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:8 | - | - | - |
7 | R/W1C | 0x0 | UPDATE_DONE(事件型) 更新配置完成中断状态
|
6 | R/W1C | 0x0 | XY_CODE_ERR(事件型) 校验码错误中断状态
|
5 | R/W1C | 0x0 | IN_VER_CHG(事件型) 输入行数变化中断状态
|
4 | R/W1C | 0x0 | IN_HOR_CHG(事件型) 输入列数变化中断状态
|
3 | R/W1C | 0x0 | BUF_FULL(状态型) BUF 满中断状态
|
2 | R/W1C | 0x0 | HNUM(事件型) 行数可配中断使能中断状态
|
1 | R/W1C | 0x0 | FRA_DONE(事件型) 帧传输完成中断状态
|
0 | R/W1C | 0x0 | CAP_DONE(事件型) 捕获传输完成中断状态
|
0x108 IRQ_CFG
默认值:0x00000000 | 中断配置(Interrupt Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | - | - | - |
30:16 | R/W | 0x0 | HER_INT_NUMS 行中断行数 注: 行中断行数由计数 HREF 下降沿个数产生,设置为 0
表示所有行都产生中断,设置 N 行表示在第 N 行产生中断。
|
15:0 | - | - | - |
0x10C IN_CFG
默认值:0x00000000 | 输入配置(Input Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:4 | - | - | - |
3 | R/W | 0x0 | FIELD_POL 场参考信号极性
该字段对 YUV422 输入格式无效。 |
2 | R/W | 0x0 | VSYNC_POL 垂直同步信号极性
|
1 | R/W | 0x0 | HREF_POL 行参考信号极性
|
0 | R/W | 0x0 | PCLK_POL 像素时钟极性
|
0x110 IN_HOR_SIZE
默认值:0x00000000 | 输入水平大小(Input Horizon Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | - | - | - |
30:16 | RO | 0x0 | IN_HOR 每行 HREF 时钟周期,每行更新一次 |
15:8 | RO | 0x0 | XY_CODE_ERR 校验码错误值 当 BT656 检验码出现错误时,显示最新的 XY 错误值 |
7:0 | RO | 0x0 | XY_CODE 当前 XY 值 |
0x114 IN_VER_SIZE
默认值:0x00000000 | 输入垂直大小(Input Vertical Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | - | - | - |
30:16 | RO | 0x0 | IN_VER 每帧 HREF 行数,每帧更新一次 |
15 | RO | 0x0 | CURR_FILED 当前场信号 |
14:0 | RO | 0x0 | CURR_VER 当前行数 |
0x120 OUT_HOR_SIZE
默认值:0x00000000 | 输出水平大小(Output Horizon Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29:16 | R/W | 0x0 | HOR_NUM 水平像素,配置时需乘以 2 ,假设需显示行像素 800,则水平像素需配置为 1599 该字段配置为 0 时,实际生效值为 1。 |
15:14 | - | - | - |
13:0 | R/W | 0x0 | HOR_BEG 水平起始像素,需配置 4 的倍数 该字段配置为 0 时,实际生效值为 1。 |
0x124 FIFO_LEVEL
默认值:0x00000000 | FIFO 水位(FIFO Level) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
10 | R/W | 0x0 | FIFO_STATUS FIFO 状态位 |
9 | R/W | 0x0 | FIFO_DLEN_SEL FIFO 水位选择
|
8:0 | R/W | 0x0 | FIFO_DLEN FIFO 水位 |
0x128 OUT_VER_SIZE
默认值:0x00000000 | 输出垂直大小(Output Vertical Size) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29:16 | R/W | 0x0 | VER_NUM 垂直行数 该字段配置为 0 时,实际生效值为 1。 |
15:14 | - | - | - |
13:0 | R/W | 0x0 | VER_BEG 垂直起始行 该字段配置为 0 时,实际生效值为 1。 |
0x12C QOS_CFG
默认值:0x030080C0 | 总线优先级配置(Bus QOS Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:27 | - | - | - |
26 | R/W | 0x0 | QOS_CTL
|
25:17 | R/W | 0x30 | QOS_INC_THR QOS 上升水位配置 |
16:8 | R/W | 0x80 | QOS_DEC_THR QOS 下降水位配置 |
7:4 | R/W | 0xC | QOS_CFG_H QOS 配置高位 |
3:0 | R/W | 0x0 | QOS_CFG_L QOS 配置低位 |
0x130 OUT_FRA_NUM
默认值:0x00000000 | 输出帧数(Output Frame Number) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | VIDEO_CTL 录像功能控制
|
30 | - | - | - |
29:16 | R/W | 0x0 | FRA_NUM 帧数量 该字段配置为 0 时,实际生效值为 1。 |
15 | R/W | 0x0 | FRA_BEN_FIELD 起始帧的场信号
|
14 | - | - | - |
13:0 | R/W | 0x0 | FRA_BEG 起始帧 在 CAP 使能后,计数达到本字段配置值后开始捕获数据,在此前的帧数据不被接收。 该字段配置为 0 时,实际生效值为 1。 |
0x134 CURRENT_FRAME
默认值:0x00000000 | 当前帧数(Current Frame Number) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:15 | - | - | - |
14:0 | R | 0x0 | CURRENT_FRAME_NUMS 当前帧数,显示当前第几帧传输完成 该字段配置为 0 时,实际生效值为 1。 |
0x138 OUT_CTL
默认值:0x00000000 | 输出控制(Output Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x0 | CAP_OFF_MODE CAP_ON 关闭模式
|
0 | R/W | 0x0 | CAP_ON 捕获使能
使用拍照功能时,该字段配合 FRA_NUM 使用,当 FRA_NUM=N 时,即捕获 N
帧图像。 注: 地址设置受 UPDATE
字段影响。当完成当前图像接收存放到内存后,该字段自动清零,软件可读取该字段状态判断当前是否在捕获图像。 |
0x13C UPDATE_CTL
默认值:0x00000000 | 更新控制(Update Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x0 | UPDATE 地址更新控制
软件写“1”后,表示地址和行距,捕获已经准备好,允许硬件更新设置到影子寄存器,硬件在每帧回写前查看该寄存器更新,当硬件完成更新后,自动清零“0”。 当软件写“1”后,软件也可以在任意时刻写“0”,由硬件来保证对此控制阈的操作是原子操作。 |
0x140 OUT_ADDR_BUF0
默认值:0x00000000 | 输出缓存空间 0 地址(Output Discuss Buffer 0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | ADDR_BUF0 回写内存地址 BUF0 存放 YUV 中的 Y,BUF1 存放 YUV 中的 UV 注: 地址设置受 UPDATE 字段影响,芯片根据
OUT_HOR/OUT_VER/OUT_FRA 以及 OUT_FORMAT 参数自动计算写入地址,INTERLAEVE
使能下需要针对 FIELD 信号计算写入地址 RAW 输入模式,只用到 BUF0;YUV422 以及 BT656
输入模式用到 BUF0 和 BUF1。
|
0x144 OUT_ADDR_BUF1
默认值:0x00000000 | 输出缓存空间 1 地址(Output Discuss Buffer 1) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | ADDR_BUF1 回写内存地址 BUF0 存放 YUV 中的 Y,BUF1 存放 YUV 中的 UV 注: 地址设置受 UPDATE 字段影响,芯片根据
OUT_HOR/OUT_VER/OUT_FRA 以及 FORMAT 参数自动计算写入地址,INTERLAEVE
使能下需要针对 FIELD 信号计算写入地址 RAW 输入模式,只用到 BUF0;YUV422 以及 BT656
输入模式用到 BUF0 和 BUF1。
|
0x148 READ_ADDR0
默认值:0x00000000 | 读取地址 0(Read Discuss 0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0 | READ_ADDR0 读取当前内存地址 读取当前数据存储位置的地址,即任意时刻数据写到 memory 的某一处时所捕获的地址信息,Debug 调试作用 |
0x14C READ_ADDR1
默认值:0x00000000 | 读取地址 1(Read Discuss 1) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0 | READ_ADDR1 读取当前内存地址 读取当前数据存储位置的地址,即任意时刻数据写到 memory 的某一处时所捕获的地址信息,Debug 调试作用。 |
0x150 OUT_LINE_STRIDE0
默认值:0x00000000 | 输出行间隔 0(Output Line Stride 0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x0 | LINE_STRIDE0 回写行距设置 当前行的起始地址+本字段配置的行距=下一行的起始地址,以 BYTE
为单位,软件配置时需为以 8 为单位。 注: 该字段设置受 UPDATE
字段影响。 |
0x154 OUT_LINE_STRIDE1
默认值:0x00000000 | 输出行间隔 1(Output Line Stride 1) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x0 | LINE_STRIDE1 回写行距设置 当前行的起始地址+本字段配置的行距=下一行的起始地址,以 BYTE
为单位,软件配置时需以 8 为单位。 注: 该字段设置受 UPDATE
字段影响。 |
0x158 OUT_ADDR_BUF0_SHA
默认值:0x00000000 | 输出缓存空间 0 地址映射(Output Discuss Buffer 0 Shadow) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0 | ADDR_BUF0_SHADOW 回写内存地址影子寄存器 |
0x15C OUT_ADDR_BUF1_SHA
默认值:0x00000000 | 输出缓存空间 1 地址映射(Output Discuss Buffer 1 Shadow) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R | 0x0 | ADDR_BUF1_SHADOW 回写内存地址影子寄存器 |
0x160 OUT_LINE_STRIDE_SHA
默认值:0x00000000 | 输出行间隔映射(Output Line Stride Shadow) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R | 0x0 | OUT_LINE_STRIDE0_SHADOW 输出行间距影子寄存器 |
15:0 | R | 0x0 | OUT_LINE_STRIDE1_SHADOW 输出行间距影子寄存器 |
0xFFC VERSION
默认值:0x00000100 | 版本号 (Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x00000100 |
模块版本号,采用 BCD 码显示,V1.0 |