寄存器描述
0x000 PLL_INT0_GEN
默认值:0x88001400 | PLL_INT0 通用 (PLL_INT0 General) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x1 | PLL_REG_GATE 锁相环寄存器使能
注: 为保证 PLL 正常输出,该寄存器不可配置为
0。 |
30:29 | - | - | - |
28:24 | R/W | 0x8 | PLL_ICP 锁相环环路带宽调节 数值越小带宽越低 |
23:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_MUX 锁相环输出选择
该选择不受其他寄存器影响,PLL 损坏不工作时,时钟可旁路为 OSC_24M 时钟使用。在启动和休眠场景也可使用 OSC_24M 时钟。 |
19 | R/W | 0x0 | FACTOR_M_EN 锁相环输出除频系数使能
|
18 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_SYS 锁相环输出到系统使能
|
17 | R | 0x0 | PLL_LOCK 锁相环锁定状态
注: 在锁相环使能后,查询该寄存器等待稳定再进行其他操作,保证
PLL 正常使用。 |
16 | R/W | 0x0 | PLL_EN 锁相环电路使能
锁相环输出频率 PLL_O = 24 / (P + 1) * (N + 1) / (M + 1) MHz,P、N、M 分别为 FACTOR_P、FACTOR_N、FACTOR_M。 |
15:8 | R/W | 0x14 | FACTOR_N 锁相环倍频系数在应用中,N 配置范围为 14 到 199。 |
7:6 | - | - | - |
5:4 | R/W | 0x0 | FACTOR_M 锁相环输出除频系数 FACTOR_M ≠0 时,需要配置 FACTOR_M_EN = 1 锁相环才有输出。 |
3:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0 | FACTOR_P 锁相环输入除频系数 |
0x004 PLL_INT1_GEN
默认值:0x88003100 | PLL_INT1 通用 (PLL_INT1 General) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x1 | PLL_REG_GATE 锁相环寄存器使能
注: 为保证 PLL 正常输出,该寄存器不可配置为
0。 |
30:29 | - | - | - |
28:24 | R/W | 0x8 | PLL_ICP 锁相环环路带宽调节 数值越小带宽越低 |
23:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_MUX 锁相环输出选择
该选择不受其他寄存器影响,PLL 损坏不工作时,时钟可旁路为 OSC_24M 时钟使用。在启动和休眠场景也可使用 OSC_24M 时钟。 |
19 | R/W | 0x0 | FACTOR_M_EN 锁相环输出除频系数使能
|
18 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_SYS 锁相环输出到系统使能
|
17 | R | 0x0 | PLL_LOCK 锁相环锁定状态
注: 在锁相环使能后,查询该寄存器等待稳定再进行其他操作,保证 PLL 正常使用。 |
16 | R/W | 0x0 | PLL_EN 锁相环电路使能
锁相环输出频率 PLL_O = 24 / (P + 1) * (N + 1) / (M + 1) MHz,P、N、M 分别为 FACTOR_P、FACTOR_N、FACTOR_M。 |
15:8 | R/W | 0x31 | FACTOR_N 锁相环倍频系数在应用中,N 配置范围为 14 到 199。 |
7:6 | - | - | - |
5:4 | R/W | 0x0 | FACTOR_M 锁相环输出除频系数 FACTOR_M ≠ 0 时,需要配置 FACTOR_M_EN = 1 锁相环才有输出。 |
3:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0 | FACTOR_P 锁相环输入除频系数 |
0x020 PLL_FRA0_GEN
默认值:0x88002900 | PLL_FRA0 通用 (PLL_FRA0 General) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x1 | PLL_REG_GATE 锁相环寄存器使能
注: 为保证 PLL 正常输出,该寄存器不可配置为
0。 |
30:29 | - | - | - |
28:24 | R/W | 0x8 | PLL_ICP 锁相环环路带宽调节 数值越小带宽越低 |
23:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_MUX 锁相环输出选择
该选择不受其他寄存器影响,PLL 损坏不工作时,时钟可旁路为 OSC_24M 时钟使用。在启动和休眠场景也可使用 OSC_24M 时钟 |
19 | R/W | 0x0 | FACTOR_M_EN 锁相环输出除频系数使能
|
18 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_SYS 锁相环输出到系统使能
|
17 | R | 0x0 | PLL_LOCK 锁相环锁定状态
注: 在锁相环使能后,查询该寄存器等待稳定再进行其他操作,保证 PLL 正常使用。 |
16 | R/W | 0x0 | PLL_EN 锁相环电路使能
锁相环输出频率 PLL_O = 24 / (P+1)*(N+1) / (M+1) MHz,P、N、M 分别为 FACTOR_P、FACTOR_N、FACTOR_M。 |
15:8 | R/W | 0x29 | FACTOR_N 锁相环倍频系数在应用中,N 配置范围为 14 到 199。 |
7:6 | - | - | - |
5:4 | R/W | 0x0 | FACTOR_M 锁相环输出除频系数 FACTOR_M ≠ 0 时,需要配置 FACTOR_M_EN = 1 锁相环才有输出。 |
3:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0 | FACTOR_P 锁相环输入除频系数 |
0x024 PLL_FRA1_GEN
默认值:0x88002801 | PLL_FRA1 通用 (PLL_FRA1 General) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x1 | PLL_REG_GATE 锁相环寄存器使能
注: 为保证 PLL 正常输出,该寄存器不可配置为
0。 |
30:29 | - | - | - |
28:24 | R/W | 0x8 | PLL_ICP 锁相环环路带宽调节 数值越小带宽越低 |
23:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_MUX 锁相环输出选择
该选择不受其他寄存器影响,PLL 损坏不工作时,时钟可旁路为 OSC_24M 时钟使用。在启动和休眠场景也可使用 OSC_24M 时钟。 |
19 | R/W | 0x0 | FACTOR_M_EN 锁相环输出除频系数使能
|
18 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_SYS 锁相环输出到系统使能
|
17 | R | 0x0 | PLL_LOCK 锁相环锁定状态
注: 在锁相环使能后,查询该寄存器等待稳定再进行其他操作,保证 PLL 正常使用。 |
16 | R/W | 0x0 | PLL_EN 锁相环电路使能
锁相环输出频率 PLL_O = 24 / (P + 1) * (N + 1) / (M + 1) MHz,P、N、M 分别为 FACTOR_P、FACTOR_N、FACTOR_M。 |
15:8 | R/W | 0x28 | FACTOR_N 锁相环倍频系数在应用中,N 配置范围为 14 到 199。 |
7:6 | - | - | - |
5:4 | R/W | 0x0 | FACTOR_M 锁相环输出除频系数 FACTOR_M≠0 时,需要配置 FACTOR_M_EN=1 锁相环才有输出 |
3:1 | - | - | - |
0 | R/W | 1 | FACTOR_P 锁相环输入除频系数 |
0x028 PLL_FRA2_GEN
默认值:0x88006201 | PLL_FRA2 通用 (PLL_FRA2 General) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x1 | PLL_REG_GATE 锁相环寄存器使能
注: 为保证 PLL 正常输出,该寄存器不可配置为
0。 |
30:29 | - | - | - |
28:24 | R/W | 0x8 | PLL_ICP 锁相环环路带宽调节数值越小带宽越低 |
23:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_MUX 锁相环输出选择
该选择不受其他寄存器影响,PLL 损坏不工作时,时钟可旁路为 OSC_24M 时钟使用。在启动和休眠场景也可使用 OSC_24M 时钟。 |
19 | R/W | 0x0 | FACTOR_M_EN 锁相环输出除频系数使能
|
18 | R/W | 0x0 | PLL_OUT_SYS 锁相环输出到系统使能
|
17 | R | 0x0 | PLL_LOCK 锁相环锁定状态
注: 在锁相环使能后,查询该寄存器等待稳定再进行其他操作,保证 PLL 正常使用。 |
16 | R/W | 0x0 | PLL_EN 锁相环电路使能
锁相环输出频率 PLL_O = 24 / (P + 1) * (N + 1) / (M + 1) MHz,P、N、M 分别为 FACTOR_P、FACTOR_N、FACTOR_M。 |
15:8 | R/W | 0x62 | FACTOR_N 锁相环倍频系数在应用中,N 配置范围为 14 到 199。 |
7:6 | - | - | - |
5:4 | R/W | 0x0 | FACTOR_M 锁相环输出除频系数 FACTOR_M≠0 时,需要配置 FACTOR_M_EN = 1 锁相环才有输出。 |
3:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x1 | FACTOR_P 锁相环输入除频系数 |
0x040 PLL_INT0_CFG
默认值:0x240C4040 | PLL_INT0 配置 (PLL_INT0 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | - | - | - |
30:28 | R/W | 0x2 | PLL_LOCK_TIME |
27 | - | - | - |
26:24 | R/W | 0x4 | PLL_IVCO |
23:22 | - | - | - |
21:20 | R/W | 0x0 | PLL_VCO_SEL |
19 | R/W | 0x1 | PLL_VCO_RST |
18:16 | R/W | 0x4 | PLL_VCO_GAIN |
15 | - | - | - |
14:8 | R/W | 0x40 | PLL_BINT bit9:LDO
偏置电流
bit8:偏置电流倍数
|
7 | - | - | - |
6:0 | R/W | 0x40 | PLL_CINT PLL 初始振荡频率 |
0x044 PLL_INT1_CFG
默认值:0x240C4040 | PLL_INT1 配置 (PLL_INT1 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | - | - | - |
30:28 | R/W | 0x2 | PLL_LOCK_TIME |
27 | - | - | - |
26:24 | R/W | 0x4 | PLL_IVCO |
23:22 | - | - | - |
21:20 | R/W | 0x0 | PLL_VCO_SEL |
19 | R/W | 0x1 | PLL_VCO_RST |
18:16 | R/W | 0x4 | PLL_VCO_GAIN |
15 | - | - | - |
14:8 | R/W | 0x40 | PLL_BINT bit9:LDO
偏置电流
bit8:偏置电流倍数
|
7 | - | - | - |
6:0 | R/W | 0x40 | PLL_CINT PLL 初始振荡频率 |
0x060 PLL_FRA0_CFG
默认值:0x00000000 | PLL_FRA0 配置 (PLL_FRA0 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:25 | - | - | - |
24 | R/W | 0x0 | DITHER_EN 小数分频使能
|
23:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | FRA_EN 小数分频使能
|
19:17 | - | - | - |
16:0 | R/W | 0x0 | FRA_IN 小数分频使能 |
0x064 PLL_FRA1_CFG
默认值:0x00000000 | PLL_FRA1 配置 (PLL_FRA1 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:25 | - | - | - |
24 | R/W | 0x0 | DITHER_EN 抖动使能
该字段为内部调试使用 |
23:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | FRA_EN 小数分频使能
|
19:17 | - | - | - |
16:0 | R/W | 0x0 | FRA_IN 小数分频系数 |
0x068 PLL_FRA2_CFG
默认值:0x00000000 | PLL_FRA2 配置 (PLL_FRA2 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:25 | - | - | - |
24 | R/W | 0x0 | DITHER_EN 抖动使能
该字段为内部调试使用 |
23:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | FRA_EN 小数分频使能
|
19:17 | - | - | - |
16:0 | R/W | 0x0 | FRA_IN 小数分频系数 |
0x080 PLL_FRA0_SDM
默认值:0x00000000 | PLL_FRA0 展频 (PLL_FRA0 Spread Spectrum) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | SDM_EN 展频使能
|
30:29 | R/W | 0x0 | SDM_MODE 展频模式
|
28:20 | R/W | 0x0 | SDM_STEP 展频步进 |
19 | - | - | - |
18:17 | R/W | 0x0 | SDM_FREQ 展频频率
|
16:0 | R/W | 0x0 | SDM_BOT 展频底线 该位域越小表示幅度越大 |
0x084 PLL_FRA1_SDM
默认值:0x00000000 | PLL_FRA1 展频 (PLL_FRA1 Spread Spectrum) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | SDM_EN 展频使能
|
30:29 | R/W | 0x0 | SDM_MODE 展频模式
|
28:20 | R/W | 0x0 | SDM_STEP 展频步进 |
19 | - | - | - |
18:17 | R/W | 0x0 | SDM_FREQ 展频频率
|
16:0 | R/W | 0x0 | SDM_BOT 展频底线该位域越小表示幅度越大 |
0x088 PLL_FRA2_SDM
默认值:0x00000000 | PLL_FRA2 展频 (PLL_FRA2 Spread Spectrum) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x0 | SDM_EN 展频使能
|
30:29 | R/W | 0x0 | SDM_MODE 展频模式
|
28:20 | R/W | 0x0 | SDM_STEP 展频步进 |
19 | - | - | - |
18:17 | R/W | 0x0 | SDM_FREQ 展频频率
|
16:0 | R/W | 0x0 | SDM_BOT 展频底线 该位域越小表示幅度越大 |
0x0A0 PLL_COM
默认值:0x80000009 | PLL 公共 (PLL Common) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/W | 0x1 | COMMON_GATE 整个电路使能 (包括 PLL/ LDO/ BIAS)
|
30:4 | - | - | - |
3:1 | R/W | 0x4 | LDO_VSET LDO 电压设置
|
0 | R/W | 0x1 | LDO_EN LDO 使能
|
0x0A4 PLL_IN
默认值:0xF0840102 | PLL 输入 (PLL Input) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | R/W | 0x3 | XTAL_GM24M 晶体驱动调节值 越大表示驱动越强 |
29 | R/W | 0x1 | XTAL_START24M 晶体启动
该寄存器在晶体起振后可以关闭,节省功耗 |
28 | R/W | 0x1 | XTAL_ENXTAL 振荡使能
|
27:0 | - | - | - |
0x0E0 CLK_OUT0
默认值:0x00000000 | CLK0 输出 (CLK0 Output) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:17 | - | - | - |
16 | R/W | 0x0 | CLK_OUT_EN 时钟输出使能
时钟输出频率 CLK_OUT = CLK_SRC / (DIV_N + 1)。 除频系数为 1~256,时钟输出为 50% 占空比。 |
15 | - | - | - |
14:12 | R/W | 0x0 | CLK_SRC_SEL 时钟源选择
|
11:8 | - | - | - |
0x0E4 CLK_OUT1
默认值:0x00000000 | CLK1 输出 (CLK1 Output) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:17 | - | - | - |
16 | R/W | 0x0 | CLK_OUT_EN 时钟输出使能
时钟输出频率 CLK_OUT = CLK_SRC / (DIV_N + 1)。 除频系数为 1~256,时钟输出为 50% 占空比。 |
15 | - | - | - |
14:12 | R/W | 0x0 | CLK_SRC_SEL 时钟源选择
|
11:8 | - | - | - |
7:0 | R/W | 0x0 | CLK_DIV_N 时钟输出除频因子 |
0x0E8 CLK_OUT2
默认值:0x00000000 | CLK2 输出 (CLK2 Output) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:17 | - | - | - |
16 | R/W | 0x0 | CLK_OUT_EN 时钟输出使能
时钟输出频率 CLK_OUT = CLK_SRC / (DIV_N + 1)。 除频系数为 1~256,时钟输出为 50% 占空比。 |
15 | - | - | - |
14:12 | R/W | 0x0 | CLK_SRC_SEL 时钟源选择
|
11:8 | - | - | - |
7:0 | R/W | 0x0 | CLK_DIV_N 时钟输出除频因子 |
0x0EC CLK_OUT3
默认值:0x00000000 | CLK3 输出 (CLK3 Output) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:17 | - | - | - |
16 | R/W | 0x0 | CLK_OUT_EN 时钟输出使能
时钟输出频率 CLK_OUT = CLK_SRC / (DIV_N + 1)。 除频系数为 1~256,时钟输出为 50% 占空比。 |
15 | - | - | - |
14:12 | R/W | 0x0 | CLK_SRC_SEL 时钟源选择
|
11:8 | - | - | - |
7:0 | R/W | 0x0 | CLK_DIV_N 时钟输出除频因子 |
0x110 CLK_AHB
默认值:0x00000000 | AHB 时钟 (AHB Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | BUS_CLK_SEL 总线时钟选择
除频系数为 DIV + 1,50% 占空比,支持动态调频。 |
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | BUS_CLK_DIV |
0x120 CLK_APB0
默认值:0x00000000 | APB0 时钟 (APB0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | BUS_CLK_SEL 总线时钟选择
除频系数为 DIV + 1,50% 占空比,支持动态调频。 |
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | BUS_CLK_DIV |
0x200 CLK_CPU
默认值:0x00010000 | CPU 时钟 (CPU Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:21 | - | - | - |
20:16 | R/W | 0x1 |
CPU_AXI_CLK_DIV
CPUAXI
总线时钟除频,除频系数为 DIV + 1(1~32) 注: 时钟源来自
CPU 时钟 |
15:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | CPU_CLK_SEL CPU 时钟源选择
50% 占空比,支持动态调频。 |
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | CLK_DIV 输入时钟除频系数 |
0x204 CLK_DM
默认值:0x00000000 | DM 时钟 (DM Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | DM_CLK_SELDM 时钟源选择
50% 占空比,支持动态调频。 |
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | DM_CLK_DIV 输入时钟除频系数 |
0x20C CLK_WDOG
默认值:0x00000000 | WDOG 时钟 (WDOG Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:29 | - | - | - |
28 | R/W | 0x0 | CLK_WDOG_WR_DIS CLK_WDOG 寄存器写失效
|
27:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | WDOG_RSTN WDOG 复位控制
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 |
MOD_CLK_EN
模块时钟使能
|
7:0 | - | - | - |
0x210 CLK_DDR
默认值:0x00000000 | DDR 时钟 (DDR Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:21 | - | - | - |
20 | R/W | 0x0 | FIFO_RSTN FIFO 复位控制
|
19 | R/W | 0x0 | AXI_RSTN AXI 总线复位控制
|
18 | R/W | 0x0 | AXI_CLK_EN AXI 总线时钟使能
|
17 | R/W | 0x0 | AHB_RSTN AHB 总线复位控制
|
16 | R/W | 0x0 | AHB_CLK_EN AHB 总线时钟使能
|
15 | R/W | 0x0 | PHY_APB_RSTN PHYAPB 总线复位控制
|
14 | R/W | 0x0 | PHY_APB_CLK_EN PHYAPB 总线时钟使能
|
13 | R/W | 0x0 | PHY_RSTN PHY 复位控制
|
12 | R/W | 0x0 | PHY_CLK_EN PHY 模块时钟使能
|
11 | R/W | 0x0 | CTLR_APB_RSTN 控制器 APB 总线复位控制
|
10 | R/W | 0x0 | CTLR_APB_CLK_EN 控制器 APB 总线时钟使能
|
9 | R/W | 0x0 | CTLR_RSTN 控制器复位控制
|
8 | R/W | 0x0 | CTLR_CLK_EN 控制器时钟使能
|
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x220 CLK_DISP
默认值:0x00000000 | DISP 时钟 (DISP Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:13 | - | - | - |
12 | R/W | 0x0 | PIXCLK_DIV_SEL 像素时钟除频设置,像素时钟来源于串行时钟
|
11:10 | R/W | 0x0 | PIXCLK_DIV_L 像素时钟除频系数 L 除频系数为 2L (1/2/4/8),50% 占空比。 |
9 | - | - | - |
8:4 | R/W | 0x0 | PIXCLK_DIV_M 像素时钟除频系数 M 除频系数为 M+1(1~32),50% 占空比。 |
3 | - | - | - |
2:0 | R/W | 0x0 | SCLK_DIV_N 串行时钟除频系数,串行时钟源于 PLL_FRA2。 除频系数为 2N(1/2/4/8/16/32/64/128),50% 占空比。 |
0x410 CLK_DMA
默认值:0x00000000 | DMA 时钟 (DMA Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:0 | - | - | - |
0x418 CLK_CE
默认值:0x00000000 | CE 时钟 (CE Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。 |
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x41C CLK_USB_DEV
默认值:0x00000000 | USB_DEV 时钟 (USB_DEV Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:0 | - | - | - |
0x420 CLK_USB_HOST0
默认值:0x00000000 | USB_HOST0 时钟 (USB_HOST0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:0 | - | - | - |
0x424 CLK_USB_HOST1
默认值:0x00000000 | USB_HOST1 时钟 (USB_HOST1 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:0 | - | - | - |
0x430 CLK_USB_PHY
默认值:0x00000000 | USB_PHY0 时钟 (USB_PHY Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
7:0 | - | - | - |
0x434 CLK_USB_PHY1
默认值:0x00000000 | USB_PHY1 时钟 (USB_PHY1 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
7:0 | - | - | - |
0x440 CLK_GMAC0
默认值:0x00000000 | GMAC0 时钟 (GMAC0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x444 CLK_GMAC1
默认值:0x00000000 | GMAC1 时钟 (GMAC1 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x460 CLK_QSPI0
默认值:0x00000000 | QSPI0 时钟 (QSPI0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
6:4 | |||
3:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV +1,50%占空比 |
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x464 CLK_QSPI1
默认值:0x00000000 | QSPI1 时钟 (QSPI1 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
- | - | - | |
R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV +1,50%占空比 |
|
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x468 CLK_QSPI2
默认值:0x00000000 | QSPI2 时钟 (QSPI2 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
- | - | - | |
R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV +1,50%占空比 |
|
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x46C CLK_QSPI3
默认值:0x00000000 | QSPI3 时钟 (QSPI3 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
7 | R/W | 0x1 | CLK_SRC_SEL 时钟源选择
|
- | - | - | |
R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV +1,50%占空比 |
|
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x470 CLK_SDMC0
默认值:0x00000000 | SDMC0 时钟 (SDMC0 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
11:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_EN 模块时钟使能
|
7:5 | - | - | - |
4:0 | R/W | 0x0 | MOD_CLK_DIV 模块时钟除频系数,除频系数为 DIV + 1,50% 占空比。 |
0x474 CLK_SDMC1
默认值:0x00000000 | SDMC1 时钟 (SDMC1 Clock) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:14 | - | - | - |
13 | R/W | 0x0 | MOD_RSTN 模块复位控制
注: 此信号同时复位模块和寄存器总线。
|
12 | R/W | 0x0 | MOD_BUS_EN 总线时钟使能
|
