寄存器描述
0x000 CIR_MCR
默认值:0x00000000 | CIR 控制寄存器(CIR_MCR) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:18 | - | - | - |
17 | WAC | 0x0 | TX_FIFO_CLR TX FIFO CLEAR,清 TX FIFO
|
16 | WAC | 0x0 | RX_FIFO_CLR RX
FIFO CLEAR,清 RX FIFO
|
15:10 | - | - | - |
9 | WAC | 0x0 | TX_STOP Transmit Stop Control,发送停止控制,仅用于循环模式。
|
8 | WAC | 0x0 | TX_START Transmit Start Control,发送启动控制。在循环模式和非循环模式都需要。
|
7:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x0 | CIR_EN CIR
Module
Enable,CIR 模块使能
|
0 | - | - | - |
0x004 CIR_INTR
默认值:0x00000000 | CIR 中断寄存器(CIR_INTR) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:7 | - | - | - |
6 | R/W1C | 0x0 | TXB_AVL _INT TX FIFO Available Interrupt Flag,发送缓存可用中断
|
5 | R/W1C | 0x0 | TXEND_INT Transmit End Interrupt,发送结束中断
|
4 | R/W1C | 0x0 | TX_UNF_INT Transmit FIFO Underflow Interrupt for Non-cyclical
Pulse,非循环发送下溢出中断
|
3 | - | - | - |
2 | R/W1C | 0x0 | RXB_AVL _INT RX FIFO Available Interrupt Flag,接收缓存可用中断。
|
1 | R/W1C | 0x0 | RX_END_INT Receive End Interrupt,接收结束中断
|
0 | R/W1C | 0x0 | RX_OVF_INT Receive Overflow Interrupt,接收缓存溢出中断
|
0x008 CIR_INTEN
默认值:0x00000063 | CIR 中断使能控制寄存器(CIR_INTEN) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | - | - | - |
23:16 | R/W | 0x0 | TXB_EMPTY_LEVEL TX FIFO Empty Level,发送缓存空闲深度。达到该设置值触发 TXB_AVL_INT。 |
15:14 | - | - | - |
13:8 | R/W | 0x0 | RXB_AVL
_LEVEL RX FIFO Available Level,接收缓存可用字节深度。达到该设置值触发 RXB_AVL_INT。 |
7 | - | - | - |
6 | R/W | 0x1 | TXB_AVL
_EN TX FIFO Available Interrupt Enable,发送缓存可用中断使能 |
5 | R/W | 0x1 | TXEND_EN Transmit Ended Interrupt Enable,发送结束中断使能 |
4 | R/W | 0x0 | TX_UNF_EN Transmit FIFO Underflow Interrupt Enable for non-Cyclical Pulse,非循环发送下溢出中断使能。 |
3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | RXB_AVL_EN RX FIFO Available Interrupt Enable,接收缓存可用中断使能 |
1 | R/W | 0x1 | RXEND_EN Receive Ended Interrupt Enable,接收结束中断使能 |
0 | R/W | 0x1 | RX_OVF_EN Receive Overflow Interrupt Enable,接收缓存溢出断使能 |
0x00C CIR_TXSTAT
默认值:0x0000017F | CIR 发送状态寄存器(CIR_TXSTAT) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11 | RO | 0x0 | TX_STAT Transmitter Status,发送器状态
|
10 | RO | 0x0 | TX_FIFO_ERR FIFO Error Flag,发送 FIFO 错误标志。
|
9 | RO | 0x0 | TX_FIFO_FULL FIFO Full Flag,发送 FIFO 满标志。
|
8 | RO | 0x1 | TX_FIFO_EMPTY TX FIFO Empty Flag,发送 FIFO 空标志。
|
7 | - | - | - |
6:0 | RO | 0x7F | TX_FIFO_DLEN TX FIFO Data Length,TX FIFO 当前有效数据量指示
|
0x010 CIR_RXSTAT
默认值:0x00000100 | CIR 接收状态寄存器(CIR_RXSTAT) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11 | RO | 0x0 | RX_STAT Receiver Status,接收器状态
|
10 | RO | 0x0 | RX_FIFO_ERR FIFO Error Flag,接收 FIFO 错误标志。
|
9 | RO | 0x0 | RX_FIFO_FULL FIFO Full Flag,接收 FIFO 满标志。
|
8 | RO | 0x1 | RX_FIFO_EMPTY RX FIFO Empty Flag,接收 FIFO 空标志。
|
7:6 | - | - | - |
5:0 | RO | 0x00 | RX_FIFO_DLEN RX FIFO Data Length,RX FIFO 当前有效数据量指示
|
0x014 CIR_RXCLK
默认值:0x00000000 | CIR 接收采样时钟寄存器(CIR_RXCLK) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x0 | DIV_RXCLK Receive Sample Clock Divider,接收采样时钟分频系数(1~65535) |
0x018 CIR_RX_THRES
默认值:0x000F00FF | CIR 接收阈值配置寄存器(CIR_RX_THRES) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x0F | ACTIVE_THRES Active Threshold,激活阈值 接收器由空闲状态转变到激活状态的阈值。 当接收器处于空闲状态,若输入信号电平发生变化(上升沿或下降沿),且持续时间大于 ACTIVE_THRES*Trx_clk 时,接收器认为这是一个激活码,将转变为激活状态,并开始捕获 CIR_RX 信号。 |
15:0 | R/W | 0xFF | IDLE_THRES Idle Threshold,空闲阈值 接收器根据该阈值决定当前指令是否完成被接收。若无 CIR_RX 输入,接收器处于空闲状态。当 CIR_RX 信号保持高电平或低电平,且持续时间大于 IDLE_THRES*Trx_clk 时,表示前一个指令完成接收。 |
0x01C CIR_RX_CFG
默认值:0x01FF0002 |
CIR 接收配置寄存器(CIR_RX_CFG) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x1FF | NOSIE_THRES Nosie Threshold,噪声阈值 CIR_RX
信号脉冲(高电平或低电平)持续时间小于 NOSIE_THRES 个采样周期 Tpclk,该脉冲将被当作噪声干扰而被忽略。
|
15:8 | - | - | - |
7:3 | - | - | - |
2 | W1C | 0x0 | DBC_LEVEL_SET Debounce 输出初始化电平设置
|
1 | R/W |
0x1 |
RX_LEVEL RX 输入信号电平
|
0 | R/W | 0x0 | RX_INVERT RX 信号极性反相
|
0x020 CIR_TX_CFG
默认值:0x00000000 | CIR 发送配置寄存器(CIR_TX_CFG) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:8 | - | - | - |
7:3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | TX_MODE Transmit Mode,发送模式
|
1 | R/W | 0x0 | TX_OUT_MODE Transmit Out Mode,发送输出模式
|
0 | R/W | 0x0 | TX_INVERT Transmit Signal Invert,TX 信号极性反相
|
0x024 CIR_TIDC
默认值:0x00000000 | CIR 发送间隔时间寄存器(CIR_TIDC) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x0 | IDC_THRES Idle Duration Counter Threshold,空闲持续时间计数阈值,0~65536 循环发送间隔时间= IDC_THRES*Ttx_clk |
0x02c CIR_CARR_CFG
默认值:0x0003000b | CIR 发送载波配置寄存器(CIR_CARR_CFG) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x3 | CARRIER_HIGH Carrier High Pulse Number,载波高电平脉冲个数,以 APB_CLK 为基本单位。用于配置载波频率及占空比。 TX_CLK=24MHz/(CARR_HIGH+1+CARR_LOW+1)。 DUTY=(CARR_HIGH+1)/(CARR_HIGH+1+CARR_LOW+1) |
15:0 | R/W | 0xb | CARRIER_LOW Carrier Low Pulse Number,载波低电平脉冲个数,以 APB_CLK 为基本单位。用于配置载波频率及占空比。 |
0x030 CIR_RXFIFO
默认值:0x00000000 | CIR 接收缓存寄存器(CIR_RXFIFO) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:8 | - | - | - |
7:0 | R/W | 0x0 | RXFIFO Receive Byte FIFO,接收字节缓存 |
0x080 CIR_TXFIFO
默认值:0x00000000 | CIR 发送缓存寄存器(CIR_TXFIFO) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:8 | - | - | - |
7:0 | W | 0x0 | TXFIFO Transmit Byte FIFO,发送字节缓存 当发送触发,FIFO 中的数据将被发送,直至所有数据字节数量都被发送完。 |
0xFFC CIR_VERSION
默认值:0x00000100 | CIR 版本寄存器(VERSION) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000100 | Version (版本号),采用 BCD 码,V1.0 |