寄存器描述
3 Sep 2024
Read time: 1 minute(s)
P 为主设备端口,R 为读写通道,对应的定义如下表:
端口号 P | 设备 |
---|---|
0 | CPU |
1 | AHB |
2 | DE |
3 | GE |
4 | VE |
6 | CE |
读写通道 R | 通道 |
---|---|
0 | 写通道 |
1 | 读通道 |
0x000+W*0x10+P*0x20(P=0~6) AXI_CFG0
默认值:0x00000000 | AXI 配置 0 (AXI Configuration0) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:28 | - | - | - |
27:24 | R/W | 0x0 | QOS_VAL QOS 值设置,仅在 QOS_SEL = 1 时才有效 |
23:17 | - | - | - |
16 | R/W | 0x0 | QOS_SEL QOS 选择
|
15:8 | R/W | 0x0 | BURST_LIMIT 突发限制 |
7:2 | - | - | - |
1 | R/W | 0x0 | SLV_READY 从设备就绪使能
|
0 | R/W | 0x0 |
- |
0xFFC AXICFG_VER
默认值:0x00000100 | AXICFG 版本 (AXICFG Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000100 | VERSION AXICFG 版本,V1.0 |