产品信息
| 型号 | SRAM | Flash | 内核 | ECAT | PHY | 封装 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M76E08SGKS | 1 MB | 2 MB | 2 | N | N | BGA196 | -40~125℃ |
| M76E06SPHS | 1 MB | 2 MB | 2 | N | N | eLQFP144 | -40~125℃ |
| M76E05SPES | 1 MB | 2 MB | 2 | N | N | eLQFP100 | -40~125℃ |
| M73E05SPES | 512 KB | 1 MB | 1 | N | N | eLQFP100 | -40~125℃ |
| M76E06SGHS | 1 MB | 2 MB | 2 | N | N | BGA144 | -40~125℃ |
| M73E03SNCS | 512 KB | 1 MB | 1 | N | N | QFN68 | -40~125℃ |
| M73E03SPCS | 512 KB | 1 MB | 1 | N | N | eLQFP64 | -40~125℃ |
| M76E05SNES | 1 MB | 2 MB | 2 | N | N | QFN100 | -40~125℃ |
| M73E05SNES | 512 KB | 1 MB | 1 | N | N | QFN100 | -40~125℃ |
