引脚属性
注:
- [1]:芯片封装引脚序号。
- [2]:芯片封装引脚名称。
- [3]:类型,指示信号方向。
- I ——输入。
- O——输出。
- I/O——输入/输出。
- A ——模拟。
- AI——模拟输入。
- AO ——模拟输出。
- P——电源。
- G ——地。
- [4]:引脚复位状态,PU 指上拉,PD 指下拉,Z 指高阻态。
- [5]:PU/PD 表示内部存在上下拉电阻,且上下拉电阻可通过软件开启或关闭。
- [6]:默认驱动能力大小。GPIO 默认驱动能力 20 mA,最大 50 mA。
- [7]:电源供电。
D126
| 引脚[1] | 名称[2] | 类型[3] | 复位状态[4] | 上下拉[5] | 默认驱动(mA)[6] | 供电[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO A | ||||||
| C8 | PA0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B8 | PA1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| A8 | PA2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| A7 | PA3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| H10 | PA4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| K9 | PA5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| C10 | PA7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B7 | PA8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| C7 | PA9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| C6 | PA10 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| C5 | PA11 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO B | ||||||
| D12 | PB0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| D11 | PB1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| C12 | PB2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| C11 | PB3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B12 | PB4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B11 | PB5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B4 | PB6 | I/O |
Z |
PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| A4 | PB7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B5 | PB8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| A5 | PB9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B6 | PB10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| A6 | PB11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO C | ||||||
| A9 | PC0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B9 | PC1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| A10 | PC2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| B10 | PC3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| A11 | PC4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| A12 | PC5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO D | ||||||
| E11 | PD0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| F12 | PD1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| F11 | PD2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| G12 | PD3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| G11 | PD4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| H11 | PD5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| G10 | PD6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| F10 | PD7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| M1 | PD8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| M2 | PD9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| L1 | PD10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| L2 | PD11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| K1 | PD12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| K2 | PD13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| J1 | PD14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| J2 | PD15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| H1 | PD16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| H2 | PD17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| G1 | PD18 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| G2 | PD19 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| F1 | PD20 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| F2 | PD21 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| E1 | PD22 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| E2 | PD23 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| D1 | PD24 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| D2 | PD25 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| C1 | PD26 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| C2 | PD27 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO E | ||||||
| M3 | PE0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| L3 | PE1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| M4 | PE2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| L4 | PE3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| M5 | PE4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| L5 | PE5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| M6 | PE6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| L6 | PE7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| M7 | PE8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| L7 | PE9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| M8 | PE10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| L8 | PE11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO F | ||||||
| E12 | PF0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | LDO25 |
| E10 | PF1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | LDO25 |
| GPIO N | ||||||
| B1 | PN0 | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| A1 | PN1 | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| RTC | ||||||
| A2 | RTC_XI | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| B2 | RTC_XO | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| D3 | RTC_VCOIN | P | - | - | - | - |
| C3 | RTC_IO0 | OD | - | - | - | - |
| C4 | RTC_IO1 | OD | - | - | - | - |
| PLL | ||||||
| C9 | RESETN | I | - | - | - | - |
| A3 | PLL_XO | O | - | - | - | - |
| B3 | PLL_XI | I | - | - | - | - |
| RF IO | ||||||
| K6 | RFDEBUGRX | I/O | PU | VCC33_IO0 | ||
| K5 | RFDEBUGTX | I/O | VCC33_IO0 | |||
| H12 | XTAL1 | I | ||||
| J11 | XTAL2 | O | ||||
| M12 | RF_ANT | AI | ||||
| L12 | RFGND | A | ||||
| Power | ||||||
| K3 | VCC33_IO0 | P | - | - | - | - |
| J3 | VCC33_IO1 | P | - | - | - | - |
| H3 | VCC33_IO2 | P | - | - | - | - |
| E3 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| F3 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| G3 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| K4 | LDO18 | P | - | - | - | - |
| D10 | LDO25 | P | - | - | - | - |
| K8 | VDD33 | P | ||||
| L9 | V_RF | P | ||||
| M10 | VDD33_PA | P | ||||
| L10 | AVDD | P | ||||
| J12 | AVDD18 | P | ||||
| M9 | DCDC_SW | P | ||||
| K7 | VCORE | P | ||||
| E5 | GND | P | ||||
| E6 | GND | P | ||||
| E7 | GND | P | ||||
| E8 | GND | P | ||||
| F5 | GND | P | ||||
| F6 | GND | P | ||||
| F7 | GND | P | ||||
| F8 | GND | P | ||||
| G5 | GND | P | ||||
| G6 | GND | P | ||||
| G7 | GND | P | ||||
| G8 | GND | P | ||||
| H5 | GND | P | ||||
| H6 | GND | P | ||||
| H7 | GND | P | ||||
| H8 | GND | P | ||||
| J10 | GND | P | ||||
| K10 | GND | P | ||||
| K11 | GND | P | ||||
| K12 | GND | P | ||||
| L11 | GND | P | ||||
| M11 | GND | P | - | - | - | - |
