引脚属性
注:
- [1]:芯片封装引脚序号。
- [2]:芯片封装引脚名称。
- [3]:类型,指示信号方向。
- I ——输入。
- O——输出。
- I/O——输入/输出。
- A ——模拟。
- AI——模拟输入。
- AO ——模拟输出。
- P——电源。
- G ——地。
- [4]:引脚复位状态,PU 指上拉,PD 指下拉,Z 指高阻态。
- [5]:PU/PD 表示内部存在上下拉电阻,且上下拉电阻可通过软件开启或关闭。
- [6]:默认驱动能力大小。GPIO 默认驱动能力 20 mA,最大 50 mA。
- [7]:电源供电。
D125CxS
|
引脚[1] |
名称[2] |
类型[3] |
复位状态[4] |
上下拉[5] |
默认驱动 (mA)[6] |
供电[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO A | ||||||
| 71 | PA0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 72 | PA1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 73 | PA2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 74 | PA3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 75 | PA4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 76 | PA5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 77 | PA8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 78 | PA9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 79 | PA10 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 80 | PA11 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO B | ||||||
| 55 | PB0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 56 | PB1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 57 | PB2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 58 | PB3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 59 | PB4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 60 | PB5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 2 | PB6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 3 | PB7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 4 | PB8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 5 | PB9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 6 | PB10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 7 | PB11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO C | ||||||
| 61 | PC0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 62 | PC1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 63 | PC2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 64 | PC3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 65 | PC4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 66 | PC5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO D | ||||||
| 52 | PD0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 51 | PD1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 50 | PD2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 49 | PD3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 48 | PD4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 47 | PD5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 46 | PD6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 45 | PD7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 29 | PD8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 28 | PD9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 27 | PD10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 26 | PD11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 25 | PD12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 24 | PD13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 23 | PD14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 22 | PD15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 21 | PD16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 20 | PD17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 19 | PD18 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 18 | PD19 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 17 | PD20 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 16 | PD21 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 14 | PD22 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 13 | PD23 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 12 | PD24 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 11 | PD25 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 10 | PD26 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 9 | PD27 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO E | ||||||
| 33 | PE0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 34 | PE1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 35 | PE2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 36 | PE3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 37 | PE4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 38 | PE5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 39 | PE6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 40 | PE7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 41 | PE8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 42 | PE9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 43 | PE10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 44 | PE11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO F | ||||||
| 54 | PF0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | LDO25 |
| 53 | PF1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | LDO25 |
| GPIO N | ||||||
| 88 | PN0 | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| 1 | PN1 | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| RTC | ||||||
| 83 | RTC_IO1 | OD | - | - | - | - |
| 84 | RTC_IO0 | OD | - | - | - | - |
| 85 | RTC_VCOIN | P | - | - | - | - |
| 86 | RTC_XO | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| 87 | RTC_XI | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| PLL | ||||||
| 67 | RESETN | I | - | - | - | - |
| 81 | PLL_XO | O | - | - | - | - |
| 82 | PLL_XI | I | - | - | - | - |
| Power | ||||||
| 15 | VCC33_IO0 | P | - | - | - | - |
| 32 | VCC33_IO0 | P | - | - | - | - |
| 69 | VCC33_IO0 | P | - | - | - | - |
| 8 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| 30 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| 68 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| 31 | LDO18 | P | - | - | - | - |
| 70 | LDO25 | P | - | - | - | - |
| 89 | GND | P | - | - | - | - |
D125ExS
|
引脚[1] |
名称[2] |
类型[3] |
复位状态[4] |
上下拉[5] |
默认驱动 (mA)[6] |
供电[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO A | ||||||
| 43 | PA0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 44 | PA1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 45 | PA2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 46 | PA3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 47 | PA4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 48 | PA5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 49 | PA6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 50 | PA7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 51 | PA8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 52 | PA9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 53 | PA10 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 54 | PA11 | I/O | PU | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO B | ||||||
| 17 | PB0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 18 | PB1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 19 | PB2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 20 | PB3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 21 | PB4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 22 | PB5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 71 | PB6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 72 | PB7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 73 | PB8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 74 | PB9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 75 | PB10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 76 | PB11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 14 | PB12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 15 | PB13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 16 | PB14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 29 | PB15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 30 | PB16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 31 | PB17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 32 | PB18 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 35 | PB19 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 36 | PB20 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 37 | PB21 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO C | ||||||
| 23 | PC0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 24 | PC1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 25 | PC2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 26 | PC3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 27 | PC4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 28 | PC5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 78 | PC6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 79 | PC7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 80 | PC8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 81 | PC9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 82 | PC10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 83 | PC11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO D | ||||||
| 9 | PD0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 8 | PD1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 7 | PD2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 6 | PD3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 5 | PD4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 4 | PD5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 3 | PD6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 2 | PD7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 106 | PD8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 105 | PD9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 104 | PD10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 103 | PD11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 102 | PD12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 101 | PD13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 98 | PD14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 97 | PD15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 96 | PD16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 95 | PD17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 94 | PD18 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 93 | PD19 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 92 | PD20 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 91 | PD21 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 89 | PD22 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 88 | PD23 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 87 | PD24 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 86 | PD25 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 85 | PD26 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| 84 | PD27 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO0 |
| GPIO E | ||||||
| 110 | PE0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 111 | PE1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 112 | PE2 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 113 | PE3 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 114 | PE4 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 115 | PE5 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 116 | PE6 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 117 | PE7 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 118 | PE8 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 119 | PE9 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 120 | PE10 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 121 | PE11 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 125 | PE12 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 126 | PE13 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 127 | PE14 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 128 | PE15 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 129 | PE16 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 130 | PE17 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 124 | PE18 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 123 | PE19 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| 122 | PE20 | I/O | Z | PU/PD | 20 | VCC33_IO1 |
| GPIO F | ||||||
| 12 | PF0 | I/O | Z | PU/PD | 20 | LDO25 |
| 11 | PF1 | I/O | Z | PU/PD | 20 | LDO25 |
| GPIO N | ||||||
| 63 | PN0 | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| 64 | PN1 | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| 68 | PN2 | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| RTC | ||||||
| 58 | RTC_IO1 | OD | - | - | - | - |
| 59 | RTC_IO0 | OD | - | - | - | - |
| 60 | RTC_VCOIN | P | - | - | - | - |
| 61 | RTC_XO | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| 62 | RTC_XI | I/O | - | - | 20 | VCC33_IO0 |
| PLL | ||||||
| 38 | RESETN | I | - | - | - | - |
| 56 | PLL_XO | O | - | - | - | - |
| 57 | PLL_XI | I | - | - | - | - |
| Power | ||||||
| 41 | VCC33_IO0 | P | - | - | - | - |
| 55 | VCC33_IO0 | P | - | - | - | - |
| 90 | VCC33_IO0 | P | - | - | - | - |
| 109 | VCC33_IO0 | P | - | - | - | - |
| 65 | VCC33_IO2 | P | - | - | - | - |
| 131 | VCC33_IO1 | P | - | - | - | - |
| 13 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| 39 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| 77 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| 107 | VDD11 | P | - | - | - | - |
| 40 | LDO1x | P | - | - | - | - |
| 108 | LDO18 | P | - | - | - | - |
| 42 | LDO25 | P | - | - | - | - |
| 10 | VCC25_IO | P | - | - | - | - |
| 1 | GND | P | - | - | - | - |
| 33 | GND | P | - | - | - | - |
| 34 | GND | P | - | - | - | - |
| 66 | GND | P | - | - | - | - |
| 67 | GND | P | - | - | - | - |
| 99 | GND | P | - | - | - | - |
| 100 | GND | P | - | - | - | - |
| 132 | GND | P | - | - | - | - |
| 133 | GND | P | - | - | - | - |
| 69 | NC1 | - | - | - | - | - |
| 70 | NC2 | - | - | - | - | - |
