产品信息
| 型号 | 特性 | 封装 | 温度(Tj) |
|---|---|---|---|
| D125CBS | 8MB PSRAM | QFN88, 9x9x0.85mm, 0.35mm 间距 | -40 至 +105℃ |
| D125CCS | 16MB PSRAM | QFN88, 9x9x0.85mm, 0.35mm 间距 | -40 至 +105℃ |
| D125ECS | 16MB PSRAM | QFN132, 10x10x0.85mm, 0.5mm 间距 | -40 至 +105℃ |
| D125EDS | 32MB PSRAM | QFN132, 10x10x0.85mm, 0.5mm 间距 | -40 至 +105℃ |
| 项目 | D125CBS/ D125CCS | D125ECS/ D125EDS |
|---|---|---|
| 内核 |
E907 480 MHz @ 1.1V E907 552 MHz @ 1.2V |
E907 480 MHz @ 1.1V E907 552 MHz @ 1.2V |
| 安全 | 支持 | 支持 |
| 时钟 | 外挂 24M 晶振 | 外挂 24M 晶振 |
| LCD | x 1 | x 1 |
| MIPI-DSI | x 1 | x 1 |
| RTP | x 1 | x 1 |
| DVP | x 1 | x 1 |
| DSPK | x 2 | x 2 |
| I2S | x 1 | x 1 |
| eMMC 4.41/ SDIO 2.0 | x 2 | x 2 |
| USB2.0 | x 1 | x 1 |
| QSPI | x 3 | x 3 |
| SPI | x 3 | x 3 |
| UART | x 5 | x 5 |
| I2C | x 2 | x 2 |
| CAN | x 1 | x 1 |
| CIR | x 1 | x 1 |
| XPWM | x 8 | x 8 |
| EPWM | x 2 (4ch) | x 2 (4 ch) |
| CAP | x 2 | x 2 |
