数据描述符
| 字段 | 位域 | 描述 | 
|---|---|---|
| Data information | 31:24 | Hash data total length high8 数据摘要总数据长度的高 8 位,在数据摘要算法中使用 | 
| 23:2 | - | |
| 1 | Last Flag, 结束数据块标记 
 | |
| 0 | First Flag, 开始数据块标记 
 | |
| Hash data total length low32 | 31:0 | 数据摘要总数据长度的低 32 位 仅在数据摘要算法中使用,表示所有处理的数据长度 | 
| Input address | 31:0 | 当前输入数据地址 必须是 RAM 的有效地址,不可以为 Secure SRAM 的地址。 地址应 8 字节对齐。 | 
| Input data length | 31:0 | 当前输入数据长度 
 | 
| Output address | 31:0 | 当前输入数据地址 应为 RAM 或 Secure SRAM 的有效地址。 地址应 8 字节对齐。 | 
| Output data length | 31:0 | 当前输出数据长度 
 | 
