寄存器描述
21 Oct 2024
Read time: 9 minute(s)
0x020 LDO30_CFG
默认值:0x0006000C | LDO30 配置 (LDO30 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:28 | - | - | - |
27 | R/W | 0x0 | ATB_ANA_EN 模拟测试使能
|
26:24 | R/W | 0x0 | ATB_ANA_SEL 模拟测试模块选择
|
23 | - | - | - |
22 | R/W | 0x0 | ATB_BIAS_EN 偏置模块驱动使能
|
21:20 | R/W | 0x0 | ATB_BIAS_SEL 偏置模块信号选择
|
19 | - | - | - |
18 | R/W | 0x1 | LVDS0_IBIAS_EN LVDS0 参考电流使能
|
17 | R/W | 0x1 | LVDS1_IBIAS_EN LVDS1 参考电流使能
|
16 | R/W | 0x0 | BAK_IBIAS_EN 备用参考电流使能
|
15:8 | R/W | 0x0 | BG_CTRL BG 电压控制 |
7 | - | - | - |
6:4 | R/W | 0x0 | RTC_VAL_SEL RTC 电压选择
|
3 | R/W | 0x1 | LDO_AVCC_EN LDO30 使能
|
2:0 | R/W | 0x4 | LDO_VAL LDO 电压设置
|
0x024 LDO25_CFG
默认值:0x00000009 | LDO25 配置 (LDO25 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:28 | - | - | - |
27 | R/W | 0x0 | ATB_ANA_EN 模拟测试使能
|
26:24 | R/W | 0x0 | ATB_ANA_SEL 模拟测试模块选择
|
23 | - | - | - |
22 | R/W | 0x0 | ATB_BIAS_EN 偏置模块驱动使能
|
21:20 | R/W | 0x0 | ATB_BIAS_SEL 偏置模块信号选择
|
19:16 | - | - | - |
15:8 | R/W | 0x0 | BG_CTRL BG 电压控制 |
7:4 | - | - | - |
3 | R/W | 0x1 | LDO25_EN LDO25 使能
|
2:0 | R/W | 0x1 | LDO25_VAL LDO25 电压设置
|
0x028 LDO1x_CFG
默认值:0x00000043 | LDO1x 配置 (LDO1x Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:4 | - | - | - |
6:4 | R/W | 0x4 | LDO1x_VAL_FB LDO1x 反馈调整 建议按默认值配置 |
3 | R/W | 0x0 | LDO1x_EN LDO1x 使能
|
2:0 | R/W | 0x3 | LDO1x_VAL LDO1x 电压设置
|
0x040 DDR_VREF
默认值:0x00000808 | DDR 参考电压 (DDR Voltage Reference) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:12 | - | - | - |
11:8 | R/W | 0x8 | RES1_SEL 电阻使能 |
7:4 | - | - | - |
3:0 | R/W | 0x8 | RES0_SEL 电阻使能 |
0x044 DDR_REXT
默认值:0x00000136 | DDR 外部电阻 (DDR External Register) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x1 | RES_CAL_EN 电阻校准使能
|
7:0 | R/W | 0x36 | RES_CAL_VAL 电阻校准值调整 校准后阻值为目标值 DDR: 240 欧姆。 |
0x04C USB1_REXT
默认值:0x00000160 | USB1 外部电阻 (USB1 External Register) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8 | R/W | 0x1 | RES_CAL_EN 电阻校准使能
|
7:0 | R/W | 0x60 | RES_CAL_VAL 电阻校准值 调整该值使得校准后阻值为目标值 USB: 200 欧姆。 |
0x0C0 PSEN_CFG
默认值:0x00000000 | PSEN 配置 (Process Sensor Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | R/W | 0x0 | CNT_TIME 计数时间 单位为 APB 总线时钟周期 |
15:4 | - | - | - |
3:1 | R/W | 0x0 | RO_SEL PSEN 选择
|
0 | R/W | 0x0 | PSEN_START PSEN 开启
注: PSEN 测试结束后,该位自动清零表示测试结束。
|
0x0C4 PSEN_CNT_VAL
默认值:0x00000000 | PSEN 计数值 (Process Sensor Counter Value) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | RO | 0x0 | CNT_VAL 计数值 |
0x100 SYS_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | SYS SRAM 参数 (System SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x104 CPU_SRAM_PAR
默认值:0x55555555 | CPU SRAM 参数 (CPU SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x55555555 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x108 USB_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | USB SRAM 参数 (USB SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x10C VE_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | VE SRAM 参数 (VE SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PARS RAM 参数 |
0x110 GE_SRAM_PAR
默认值:0x22022202 | GE SRAM 参数 (GE SRAM Parameter) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x22022202 | SRAM_PAR SRAM 参数 |
0x140 SRAM_CLK_CFG
默认值:0x00000000 | SRAM 时钟配置 (SRAM Clock Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
15:0 | R/W | 0x0 | SRAM_CLK_UNGATE SRAM 时钟不自动关闭
每位对应一个模块,定义如下-
|
0x40C USB0_CFG
默认值:0x00000001 | USB0 配置 (USB0 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:1 | - | - | - |
0 | R/W | 0x1 | DRD_MODE DRD 模式选择
|
0x410 GMAC0_CFG
默认值:0x00000000 | GMAC0配置 (GMAC0 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29 | R/W | 0x0 | REFCLK_INV 参考时钟反向
|
28:24 | R/W | 0x0 | REFCLK_DLY_CHAIN_SEL 参考时钟延迟链选择 |
23 | R/W | 0x0 | RXCLK_INV 接收时钟反向
|
22:18 | R/W | 0x0 | RXCLK_DLY_SEL 接收时钟延迟链选择 |
17 | R/W | 0x0 | TXCLK_INV 发送时钟反向
|
16:12 | R/W | 0x0 | TXCLK_DLY_CHAIN_SEL 发送时钟延迟链选择 |
11:8 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV2 软件发送时钟分频 2 |
7:4 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV1 软件发送时钟分频 1 |
3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV_EN 软件发送时钟分频使能
|
1 | R/W | 0x0 | RMII_EXTCLK_SEL RMII 外部时钟选择
|
0 | R/W | 0x0 | PHY_RGMII_SEL PHY 接口选择
|
0x414 GMAC1_CFG
默认值:0x00000000 | GMAC1 配置 (GMAC1 Configuration) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29 | R/W | 0x0 | REFCLK_INV 参考时钟反向
|
28:24 | R/W | 0x0 | REFCLK_DLY_CHAIN_SEL 参考时钟延迟链选择 |
23 | R/W | 0x0 | RXCLK_INV 接收时钟反向
|
22:18 | R/W | 0x0 | RXCLK_DLY_SEL 接收时钟延迟链选择 |
17 | R/W | 0x0 | TXCLK_INV 发送时钟反向
|
16:12 | R/W | 0x0 | TXCLK_DLY_CHAIN_SEL 发送时钟延迟链选择 |
11:8 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV2 软件发送时钟分频 2 |
7:4 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV1 软件发送时钟分频 1 |
3 | - | - | - |
2 | R/W | 0x0 | SW_TXCLK_DIV_EN 软件发送时钟分频使能
|
1 | R/W | 0x0 | RMII_EXTCLK_SEL RMII 外部时钟选择
|
0 | R/W | 0x0 | PHY_RGMII_SEL PHY 接口选择
|
0xFFC SYSCFG_VER
默认值:0x00000100 | SYSCFG 版本 (SYSCFG Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000100 | VERSION 版本 V1.0 |