寄存器描述
0x000 EFUSE_CTL
默认值:0x00000200 | eFuse 控制 (eFuse Control) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:30 | - | - | - |
29 | W1C | 0x0 | SID_ERROR SID 错误
|
28 | - | - | - |
27:16 | WO | 0x0 | EFUSE_OP_CODE eFuse 操作码 为防止误操作,设置为写入 0xA1C 后允许 eFuse 进行读写操作。 |
15:14 | - | - | - |
13 | RO | 0x1 | EFUSE_DATA_READY eFuse 数据就绪
|
12:8 | RO | 0x2 | EFUSE_STATUS eFuse 状态机状态
|
7:5 | - | - | - |
4 | R/WAC | 0x0 | EFUSE_READ_START eFuse 读启动寄存器
|
3:1 | - | - | - |
0 | R/WAC | 0x0 | EFUSE_WRITE_START eFuse 写启动寄存器:
|
0x004 EFUSE_ADDR
默认值:0x00000000 | eFuse 地址 (eFuse Address) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:9 | - | - | - |
8:0 | R/W | 0x0 | EFUSE_ADDR eFuse 读写地址寄存器 全空间读写,以 byte 为单位,由于读写操作按照 32 位进行,低两位需配置为 0。 |
0x008 EFUSE_WDATA
默认值:0x00000000 | eFuse 写数据 (eFuse Write Data) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | R/W | 0x0 | EFUSE_WDATA eFuse 写数据寄存器 注: eFuse 为单次烧写,默认未烧写时为 0,烧写为
1,后无法再变回为 0。该字段对应的 bit 为 1,则对应进行烧写,对应的 bit 为 0 即不进行烧写,
32 bits 可以分多次针对不同 bits 进行烧写。
|
0x00C EFUSE_RDATA
默认值:0x00000000 | eFuse 读数据 (eFuse Read Data) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x0 | EFUSE_RDATA eFuse 读数据寄存器 |
0x010 EFUSE_TIMING_LOW
默认值:0x04026536 | eFuse 时序低位 (eFuse Timing) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:24 | R/W | 0x04 | TAEN_RD 单次读数据处理时间所占的时钟周期数 |
23:16 | R/W | 0x02 | TRD 单次读数据时高电平所占的时钟周期数 |
15:8 | R/W | 0x65 | TAEN_PGM 单次写数据处理时间所占的时钟周期数 |
7:0 | R/W | 0x36 | TPGM 单次写数据时高电平所占的时钟周期数 |
0x020 EFUSE_TIMING_HIGH
默认值:0x00000100 | eFuse 时序高位 (eFuse Timing) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:16 | - | - | - |
9:8 | R/W | 0x1 | TAEN_PGM 单次写数据处理时间所占的时钟周期数。以 EFUSE_TIMING_LOW 寄存器的 [15]-[8] 位为低位与该值进行拼接得到正确值,例如 TAEN_PGM 正确默认值为 0x11f。 |
7:2 | - | - | - |
1:0 | R/W | 0x0 | TPGM 单次写数据时高电平所占的时钟周期数。以 EFUSE_TIMING_LOW 寄存器的 [7]-[0] 位为低位与该值进行拼接得到正确值,例如 TPGM 正确默认值为 0x0f1。 |
0x0FC SID_VER
默认值:0x00000106 | SID 版本 (SID Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000106 | VERSION 模块版本。 V1.6 |
0x200~0x23F EFUSE_BUFFER
默认值:0x00000000 | eFuse 数据 (EFUSE DATA) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x0 | EFUSE_BUFFER eFuse 数据 芯片上电复位,会将 eFuse Cell 值同步到该区域。 配置寄存器发起读操作,也会将 eFuse 值同步到该区域。 |