寄存器描述
0x000 RTC_CTL
| 默认值:0x00000000 | RTC 控制 (RTC Control) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7 | R/W | 0x0 | RTC_IO1_CFG RTC_IO1 配置
|
| 6 | R/W | 0x0 | RTC_IO0_CFG RTC_IO0 配置
|
| 5:4 | R/W | 0x0 | RTC_IO0_SEL RTC IO0 输出选择
RTC_IO0 为开漏设计,方案设计 RTC_IO 上拉电阻。 |
| 3 | - | - | - |
| 2 | R/W | 0x0 | ALARM_EN 闹钟使能
|
| 1 | R/W | 0x0 | RTC_TCLK_SEL RTC 计时时钟选择
注: 建议在配置 RTC 寄存器前切换此时钟以避免出错。 |
| 0 | R/W | 0x0 | TCNT_EN 时钟计数使能
注:
每次 TCNT_EN 从 0 到 1,将检查 TCNT_INIT
的值,如果为 1,则将 RTC_TIME 的值初始化到 TCNT。 |
0x004 RTC_INIT
| 默认值:0x00000000 | RTC 初始化 (RTC Initial) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:1 | - | - | - |
| 0 | R/W | 0x0 | TCNT_INIT 时钟计数初始化
|
0x008 RTC_AON_IRQ_EN
| 默认值:0x00000000 | RTC 不掉电中断使能 (RTC Always On Interrupt Enable) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7 | R/W | 0x0 | RTC_IO1_RISE_IRQ_EN RTC_IO1 检测到上升沿中断使能 |
| 6 | R/W | 0x0 | RTC_IO1_FALL_IRQ_EN RTC_IO1 检测到下降沿中断使能 |
| 5:1 | - | - | - |
| 0 | R/W | 0x0 | ALARM_IRQ_EN 闹钟中断使能 |
0x00C RTC_AON_IRQ_STA
| 默认值:0x00000000 | RTC 不掉电中断状态 (RTC Always On Interrupt Status) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7 | R/W1C | 0x0 | RTC_IO1_RISE_IRQ_STA RTC_IO1 检测到上升沿中断状态 |
| 6 | R/W1C | 0x0 | RTC_IO1_FALL_IRQ_STA RTC_IO1 检测到下降沿中断状态 |
| 5:2 | - | - | - |
| 1 | R/W1C | 0x0 | RTC_IO0_STA RTC_IO0 输出状态
RTC_IO 为开漏输出设计,需要连接上拉电阻到电源,该位为 1 时输出使能,即 RTC_IO 为低电平。 |
| 0 | R/W1C | 0x0 | ALARM_IRQ_STA 闹钟中断状态 |
0x010 RTC_IO1_CFG
| 默认值:0x00000000 | RTC_IO1 配置 (RTC_IO1 Configuration) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31: | - | - | - |
| 3:2 | R/W | 0x0 | RTC_IO1_TRIG_SEL RTC_IO1 触发模式选择
|
| 1 | - | - | - |
| 0 | R/W | 0x0 | RTC_IO1_TRG_EN RTC_IO1 触发使能
|
0x014 RTC_SLEEP_CFG
| 默认值:0x00000000 | RTC 休眠配置 (RTC_Sleep Configuration) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:5 | - | - | - |
| 4 | WO | 0x0 | SLEEP_START 休眠启动
|
| 3:0 | - | - | - |
0x020~0x02C RTC_TIME
| 默认值:0x00000000 | RTC 时间 (RTC Time) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | TIME_SET 时间设置值 0x020~0x02C 四个低 8 位拼接为 32 位时间设置,低地址表示低位。 |
0x030~0x03C RTC_ALARM
| 默认值:0x00000000 | RTC 闹钟 (RTC Alarm) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | ALARM_SET 闹钟设置值 0x030~0x03C 四个低 8 位拼接为 32 位闹钟设置,低地址表示低位。 |
0x040 RTC_CALI0
| 默认值:0x00000000 | RTC 校准 0 (RTC Calibration0) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | CALI_VAL[7:0] 校准值 校准时间为 CALI_VAL × 1 ppm |
0x044 RTC_CALI1
| 默认值:0x00000000 | RTC 校准 1 (RTC Calibration1) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7 | R/W | 0x0 | CALI_DIR 校准方向
|
| 6:2 | - | - | - |
| 1:0 | R/W | 0x0 | CALI_VAL[9:8] 校准值 校准时间为 CALI_VAL × 1 ppm |
0x050 RTC_ANALOG0
| 默认值:0x00000003 | RTC 模拟 0 (RTC Analog0) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7 | R/W | 0x0 | RC1M_ISEL RC1M 参考电流选择
|
| 6 | - | - | - |
| 5 | R/W | 0x0 | LDO18_VREF_SW 1.8V LDO 参考电压切换 |
| 4 | R/W | 0x0 | LDO18_BYPASS 1.8V LDO 旁路
|
| 3:1 | R/W | 0x1 | LDO18_VOL 1.8 V LDO 输出电压设置
|
| 0 | R/W | 0x1 | LDO18_EN 1.8 V LDO 使能
|
0x054 RTC_ANALOG1
| 默认值:0x00000011 | RTC 模拟 1 (RTC Analog1) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:7 | - | - | - |
| 6:5 | R/W | 0x0 | PD_CUR_SEL 1.1V LDO 输出负载电流
|
| 4 | R/W | 0x1 | PD_CUR_EN 1.1V LDO 输出负载使能
|
| 3:1 | R/W | 0x0 | LDO11_VOL 1.1V LDO 输出电压设置
|
| 0 | R/W | 0x1 | LDO11_LPEN 1.1V LDO 低功耗模式使能
|
0x058 RTC_ANALOG2
| 默认值:0x00000008 | RTC 模拟 2 (RTC Analog2) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:7 | - | - | - |
| 6:5 | R/W | 0x0 | ATB_SEL 模拟测试选择
|
| 4 | R/W | 0x0 | ATB_EN 模拟测试使能
|
| 3 | R/W | 0x1 | XTAL32K_STRENGTH_UP XTAL 32K 增强
|
| 2:0 | R/W | 0x0 | XTAL32K_DRVXTAL 32K 驱动能力 值越大驱动能力越强 |
0x05C RTC_ANALOG3
| 默认值:0x00000001 | RTC 模拟 3 (RTC Analog3) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:4 | R/W | 0x0 | RSV 预留 |
| 3 | R/W | 0x0 | PSRAM_PAD_HOLD PSRAM PAD HOLD
|
| 2 | - | - | - |
| 1 | R/W | 0x0 | LDO12_XTAL32K_SW LDO12 到 XTAL32K 开关
|
| 0 | R/W | 0x0 | XTAL32K_ENXTAL 32K 使能
|
0x0FC RTC_WR_KEY
| 默认值:0x00000000 | RTC 写密钥 (RTC Write Key) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | WR_KEY 写操作密钥 0xAC: 允许写 其它:不允许写, 注:
写 RTC_KEEP 寄存器 (0x000 ~
0x7FC,该寄存器除外),写入 0xAC 后该寄存器值为0x1,指示 RTC_KEEP
寄存器写允许;读该寄存器无影响。 |
0x110 WAKEUP_ADDR[7:0]
| 默认值:0x00000000 | 唤醒地址(Wake Up Address) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | BROM 唤醒后跳转的地址,ADDR[7:0] |
0x114 WAKEUP_ADDR[15:8]
| 默认值:0x00000000 | 唤醒地址 (Wake Up Address) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | BROM 唤醒后跳转的地址,ADDR[15:8] |
0x118 WAKEUP_ADDR[23:16]
| 默认值:0x00000000 | 唤醒地址 (Wake Up Address) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | BROM 唤醒后跳转的地址,ADDR[23:16] |
0x11C WAKEUP_ADDR[31:24]
| 默认值:0x00000000 | 唤醒地址 (Wake Up Address) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | BROM 唤醒后跳转的地址,ADDR[31:24] |
0x120 ~ 0x12C SYS_BAK
| 默认值:0x00000000 | 系统备份 (SYS_BAK) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | SYS_BAK |
0x130 WAKEUP_STATUS
| 默认值:0x00000000 | 唤醒状态 (WAKE UP STATUS) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7 | R/W | 0x0 | RESUME STATUS 休眠状态
进入休眠前设置为 0,BROM 跳转唤醒程序前设置为 1 |
| 5:6 | - | - | - |
| 4 | R/W | 0x0 | PSRAM/DRAM STATUS PSRAM/DRAM 状态
PSRAM/DRAM 掉电前设置为 1,唤醒过程 PBP 完成初始化后设置为 0 |
| 3:1 | - | - | - |
| 0 | R/W | 0x0 | SLEEP MODE 休眠模式
|
0x134 BOOT_INFO
| 默认值:0x00000000 | 启动信息 (Boot info) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:8 | - | - | - |
| 7:0 | R/W | 0x0 | BOOT_INFO 启动介质记录寄存器,该信息由 BROM 启动时设置。 唤醒时由 BROM 读取,BROM 启动后不可改变其内容。 |
0x800 RTC_TCNT_VAL
| 默认值:0x00000000 | RTC 时间计数值 (RTC Time Counter Value) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:0 | RO | 0x0 | TCNT 时间计数值,以秒为单位计数,时间跨度 136 年。 |
0x804 RTC_32K_DET
| 默认值:0x03000000 | RTC 32K 检测 (RTC 32K Detect) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:26 | - | - | - |
| 25:16 | R/W | 0x300 | DET_LEVEL 检测水位 使用 PCLK 进行计数,每个 32K 周期进行复位,当计数值大于该字段表示 32K 时钟异常 |
| 15:1 | - | - | - |
| 0 | R/W | 0 | DET_EN 检测使能
|
0x808 RTC_IRQ_EN
| 默认值:0x00000000 | RTC 中断使能 (RTC Interrupt Request Enable) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:3 | - | - | - |
| 2 | R/W | 0x0 | 32K_ERR_IRQ_EN 32K 时钟异常中断使能 |
| 1:0 | - | - | - |
0x80C RTC_IRQ_STA
| 默认值:0x00000000 | RTC 中断状态 (RTC Interrupt Request Status) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:3 | - | - | - |
| 2 | R/W1C | 0x0 | 32K_ERR_IRQ_STA 32K 时钟异常中断状态 |
| 1:0 | - | - | - |
0x8FC RTC_VER
| 默认值:0x00000102 | RTC 版本 (RTC Version) | ||
|---|---|---|---|
| 位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| 31:0 | RO | 0x00000102 | VERSION 实时时钟版本,V1.2 |
