寄存器描述
16 Apr 2024
Read time: 3 minute(s)
0x000 ADCIM_MCSR
默认值:0x00000000 | ADCIM 模块控制状态 (ADCIM Module Control State Register) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:17 | _ | _ | _ |
16 | RO | 0x0 | SAMPLE STATE 采样状态
|
15:8 | R/W | 0x00 | SEMFLAG 信号量标志
|
7:4 | _ | _ | _ |
3:0 | RO | 0x00 | CHN 正在处理的通道号 (Number of Channel Processing) 作为 debug 使用,表示当前正在采样的通道号。 |
0x004 ADCIM_CALCSR
默认值:0x08002F00 | ADCIM 校准控制 (ADCIM Calibration Control Set Register) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31 | R/WAC | 0x0 | CALVAL_UPD ADC 校准值更新 (Calibration Value Update) 软件设置 CALVAL 的同时设置 CALVAL_UPD 为 1,表示软件需要更新 CALVAL 值,CALVAL_UPD 被置为 1 后会触发内部更新,硬件马上置 CALVAL _UPD 为 0。 |
30:28 | _ | _ | _ |
27:16 | R/W | 0x800 | CALVAL ADC 校准输出值 (Calibration Value) ADC 的校准过程如下:
|
15:8 | R/W | 0x2F | ADC_ACQ ADC 校准捕获时间 (ADC Acquire) 校准时 ADC 通道的捕获时间长度。 计数值单位为 ADC_CLK 的周期数,
|
7:2 | _ | _ | _ |
1 | R/W | 0x0 | DCALMASK 采样数据校准屏蔽 (Data Calibration Mask)
|
0 | R/WAC | 0x0 | CALEN ADC 校准使能 (Calibration Enable) 使能信号由软件置位,使能 ADC
校准。
|
0x008 ADCIM_FIFOSTS
默认值:0x00000040 | ADCIM FIFO 状态 (ADCIM FIFO States) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:7 | _ | _ | _ |
6 | RO | 0x1 | ADC Arbiter Status ADC 仲裁状态: 仅 debug 使用
|
5 | RO | 0x0 | FIFO Error Status FIFO 错误状态: 仅 debug 使用
|
4:0 | RO | 0x00 | FIFOCTR FIFO 计数器 (FIFO Counter),用于显示采样命令 FIFO 的占用情况。 仅 debug 使用 FIFO 深度为 16,有效值为 0~16(0x00 ~ 0x10),表示 FIFO 内未处理的采样命令数。 |
0xFFC ADCIM_VERSION
默认值:0x00000100 | 模块版本 (ADCIM Version) | ||
---|---|---|---|
位域 | 类型 | 默认值 | 描述 |
31:0 | RO | 0x00000100 | Version 模块版本号 采用 BCD 码显示,V1.0 |